Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut
27,66 € – 110,55 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Verpackungseinheit: 10 Stück
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | C [mm] | D1 [mm] | L [mm] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut | 093WD2040 | 110,55 € | 10.0 | 5.5 | 40.0 | 20 / 40 | ||
Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut | 093WD2551 | 27,66 € | 12.5 (0.5") | 7.0 | 50.0 (2") | 25 x 51 - 1" x 2" | ||
Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut | 093WD3060 | 34,08 € | 15.0 | 7.0 | 60.0 | 30 / 60 | ||
Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut | 093WD3876 | 43,56 € | 19.0 (0.75") | 9.0 | 76.0 (3") | 38 / 76 - 1.5" / 3" | ||
Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut | 093WD4080 | 45,53 € | 20.0 | 9.0 | 80.0 | 40 / 80 | ||
Verbindungswinkel AL 4-Loch, 1 Nut | 093WD4590 | 51,19 € | 22.5 | 9.0 | 90.0 | 45 / 90 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,112 kg |
---|---|
Ausführung | Aluminium |
C [mm] | 10.0, 12.5 (0.5"), 15.0, 19.0 (0.75"), 20.0, 22.5 |
D1 [mm] | 5.5, 7.0, 9.0 |
L [mm] | 40.0, 50.0 (2"), 60.0, 76.0 (3"), 80.0, 90.0 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Material | Aluminium |
Oberfläche | eloxiert |
Oberflächen | eloxiert |
Verfügbares Material | Aluminium |
Version | 20 / 40, 25 x 51 – 1" x 2", 30 / 60, 38 / 76 – 1.5" / 3", 40 / 80, 45 / 90 |