Vierliersicherung “Straptie”
192,42 € – 233,04 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit: 20 Stück
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | F in mm | L [mm] | M [mm] | R [mm] | Durchmesser K [mm] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS06 | 206,32 € | 28 | 90.0 | 6 | 34.9 | 22.6 | mit Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS08 | 217,01 € | 32 | 100.0 | 8 | 39.5 | 28.2 | mit Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS10 | 223,42 € | 39 | 110.0 | 10 | 46.7 | 33.2 | mit Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS12 | 233,04 € | 29 | 120.0 | 12 | 46.8 | 33.2 | mit Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS06S01 | 192,42 € | 28 | 90.0 | 6 | 34.9 | 22.6 | ohne Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS08S01 | 200,97 € | 32 | 100.0 | 8 | 39.5 | 28.2 | ohne Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS10S01 | 217,01 € | 39 | 110.0 | 10 | 46.7 | 33.2 | ohne Aufdruck | ||
Vierliersicherung “Straptie” | 093VS12S01 | 233,04 € | 29 | 120.0 | 12 | 46.8 | 33.2 | ohne Aufdruck |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,003 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | klar / schwarz |
Farbe | klar / schwarz |
Verfügbares Material | Band: Kunststoff PVC Scheibe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt |
Ausführung | für Schrauben M6, M8, M10, M12 |
Verpackungseinheit | 20 Stück |
F in mm | 28, 29, 32, 39 |
L [mm] | 100.0, 110.0, 120.0, 90.0 |
M [mm] | 10, 12, 6, 8 |
R [mm] | 34.9, 39.5, 46.7, 46.8 |
Durchmesser K [mm] | 22.6, 28.2, 33.2 |
Version | mit Aufdruck, ohne Aufdruck |