Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet
112,78 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Verpackungseinheit: 10 Stück
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | M Metrisches ISO Gewinde | D1 [mm] | Abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801012S | 112,78 € | schwarz | M10 | 14.5 (M12) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801008S | 112,78 € | schwarz | M10 | 9 (M8) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801212S | 112,78 € | schwarz | M12 | 14.5 (M12) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801208S | 112,78 € | schwarz | M12 | 9 (M8) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801412S | 112,78 € | schwarz | M14 | 14.5 (M12) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801408S | 112,78 € | schwarz | M14 | 9 (M8) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801612S | 112,78 € | schwarz | M16 | 14.5 (M12) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801608S | 112,78 € | schwarz | M16 | 9 (M8) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40802008S | 112,78 € | schwarz | M20 | 9 (M8) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40800812S | 112,78 € | schwarz | M8 | 14.5 (M12) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40800808S | 112,78 € | schwarz | M8 | 9 (M8) | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801012A | 112,78 € | alufarbig | M10 | 14.5 (M12) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801008A | 112,78 € | alufarbig | M10 | 9 (M8) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801212A | 112,78 € | alufarbig | M12 | 14.5 (M12) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801208A | 112,78 € | alufarbig | M12 | 9 (M8) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801412A | 112,78 € | alufarbig | M14 | 14.5 (M12) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801408A | 112,78 € | alufarbig | M14 | 9 (M8) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801612A | 112,78 € | alufarbig | M16 | 14.5 (M12) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40801608A | 112,78 € | alufarbig | M16 | 9 (M8) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40802008A | 112,78 € | alufarbig | M20 | 9 (M8) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40800812A | 112,78 € | alufarbig | M8 | 14.5 (M12) | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet | 093T40800808A | 112,78 € | alufarbig | M8 | 9 (M8) | ② |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,195 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz, alufarbig |
Farbe | schwarz, alufarbig |
Verfügbares Material | Zinkdruckguss |
Ausführung | Zinkdruckguss |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | pulverbeschichtet |
Hinweis | blanke Transport- und Fußplatte siehe 093T40800808R |
M Metrisches ISO Gewinde | M10, M12, M14, M16, M20, M8 |
D1 [mm] | 14.5 (M12), 9 (M8) |
Abbildung | ①, ② |