Teller ZN ASB für feste Stellfüße
77,50 € – 207,60 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Base | D in mm | Maximale Belastung kg | LK [mm] | Oberfläche | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A100ZBSG | 166,23 € | 100 | 99 | 3500 | 74 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A120ZBSG | 207,60 € | 120 | 119 | 3500 | 94 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A060ZBSG | 93,64 € | 60 | 59 | 3000 | 40 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A080ZBSG | 116,09 € | 80 | 79 | 3500 | 55 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A100ZBS | 130,10 € | 100 | 99 | 3500 | 74 | schwarz pulverbeschichtet | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A120ZBS | 166,12 € | 120 | 119 | 3500 | 94 | schwarz pulverbeschichtet | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A060ZBS | 77,50 € | 60 | 59 | 3000 | 40 | - | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für feste Stellfüße | 098A080ZBS | 92,15 € | 80 | 79 | 3500 | 55 | schwarz pulverbeschichtet | ohne Anti-Slip-Platte |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,64 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Verfügbares Material | Zinkdruckguss |
Material | Zinkdruckguss |
Ausführung | Zinkdruckguss, mit Anschraubbohrungen |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | pulverbeschichtet |
Hinweis | passende Gewindestange siehe 098AM12066M, passende Mutter siehe 4DIN439BM5M f., passende Anti-Slip Platte siehe 098AG053 |
Base | 100, 120, 60, 80 |
D in mm | 119, 59, 79, 99 |
Maximale Belastung kg | 3000, 3500 |
LK [mm] | 40, 55, 74, 94 |
Oberfläche | -, schwarz pulverbeschichtet |
Version | mit Anti-Slip-Platte, ohne Anti-Slip-Platte |