Teller PA für ECO-Stellfüße
66,28 € – 172,11 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Base | D in mm | F1 [mm] | F2 [mm] | F3 [mm] | H [mm] | F4 [mm] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller PA für ECO-Stellfüße | 098E030KG | 132,56 € | 30 | 29 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 2.0 | 20.0 | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller PA für ECO-Stellfüße | 098E040KG | 158,21 € | 40 | 39 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 2.5 | 20.5 | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller PA für ECO-Stellfüße | 098E050KG | 172,11 € | 50 | 50 | 19.8 | 20.3 | 21.3 | 3.0 | 23.8 | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller PA für ECO-Stellfüße | 098E030K | 66,28 € | 30 | 29 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 2.0 | 20.0 | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller PA für ECO-Stellfüße | 098E040K | 84,45 € | 40 | 39 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 2.5 | 20.5 | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller PA für ECO-Stellfüße | 098E050K | 93,00 € | 50 | 50 | 19.8 | 20.3 | 21.3 | 3.0 | 23.8 | ohne Anti-Slip-Platte |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,026 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Farbe | schwarz |
Verfügbares Material | Kunststoff PA, glaskugelverstärkt |
Material | Kunststoff PA, glaskugelverstärkt |
Ausführung | Kunststoff PA |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Hinweis | passende Gewindestange siehe 098EM08025M, passende Mutter siehe 4DIN439BM5M f., passende Anti-Slip-Platte siehe 098EG030, (ECO-Stellfüße werden immer montiert geliefert) |
Base | 30, 40, 50 |
D in mm | 29, 39, 50 |
Maximale Belastung kg | 1500 |
F1 [mm] | 16.0, 16.5, 19.8 |
F2 [mm] | 16.5, 17.0, 20.3 |
F3 [mm] | 17.5, 18.0, 21.3 |
H [mm] | 2.0, 2.5, 3.0 |
F4 [mm] | 20.0, 20.5, 23.8 |
Version | mit Anti-Slip-Platte, ohne Anti-Slip-Platte |