Schraubenverbinder I
0,37 € – 284,21 € zzgl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
Name | SKU | Preis | D in mm | Profile | Größe A x B [mm] | Version | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schraubenverbinder I | 092038 | 0,37 € | 5.5 | - | 19.0 x 10.0 | Verdrehsicherung, Stahl, verzinkt | 5 | ||
Schraubenverbinder I | 092039 | 0,73 € | 6.5 | - | 27.5 x 13.0 | Verdrehsicherung, Stahl, verzinkt | 6 | ||
Schraubenverbinder I | 092040 | 0,74 € | 9.0 | - | 35.0 x 17.0 | Verdrehsicherung, Stahl, verzinkt | 8 | ||
Schraubenverbinder I | 092040N12 | 1,47 € | 13.0 | - | 55.0 x 26.0 | Verdrehsicherung, Stahl, verzinkt | 12 | ||
Schraubenverbinder I | 092040E | 1,59 € | 9.0 | - | ª 35.0 x 17.0 | Verdrehsicherung, Edelstahl | 8 | ||
Schraubenverbinder I | 099F0520M05 | 0,57 € | 5.5 | - | 19.0 x 10.0 | Stahl, verzinkt, inkl. Linsenkopfschraube | 5 | ||
Schraubenverbinder I | 099F0630M06 | 0,94 € | 6.5 | - | 27.5 x 13.0 | Stahl, verzinkt, inkl. Linsenkopfschraube | 6 | ||
Schraubenverbinder I | 099F0840M08 | 0,92 € | 9.0 | - | 35.0 x 17.0 | Stahl, verzinkt, inkl. Linsenkopfschraube | 8 | ||
Schraubenverbinder I | 099F0840M08E | 284,21 € | 9.0 | - | ª 35.0 x 17.0 | Edelstahl, inkl. Linsenkopfschraube | 8 | ||
Schraubenverbinder I | 099F0840S07 | 1,89 € | 9.0 | I | 35.0 x 17.0 | Stahl, verzinkt, inkl. selbstformende Schraube S7 x 20 | 8 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,021 kg |
---|---|
Verfügbares Material | Stahl / Edelstahl |
Ausführung | Nut 5, 6, 8, 12 |
Ursprüngliche Menge pro Paket (Nicht die Liefermenge) | 100 Stück |
Oberflächen | verzinkt / blank |
D in mm | 13.0, 5.5, 6.5, 9.0 |
Profile | -, I |
ESD | ESD elektrostatisch entladend |
Größe A x B [mm] | 19.0 x 10.0, 27.5 x 13.0, 35.0 x 17.0, 55.0 x 26.0, ª 35.0 x 17.0 |
Version | Edelstahl, inkl. Linsenkopfschraube, Stahl, verzinkt, inkl. Linsenkopfschraube, Stahl, verzinkt, inkl. selbstformende Schraube S7 x 20, Verdrehsicherung, Edelstahl, Verdrehsicherung, Stahl, verzinkt |
N | 12, 5, 6, 8 |