Nutfuß
11,87 € – 14,11 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | D in mm | L [mm] | Profile | A2 (Profile) [mm] | Raster | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutfuß | 098T020KGN05 | 11,87 € | 20 | 45.0 | I | 1.6 (1.8) | 20 | 5 | ||
Nutfuß | 098T030KGN06 | 12,40 € | 30 | 55.0 | I | 2.8 (3.0) | 30 | 6 | ||
Nutfuß | 098T020KGN06 | 11,87 € | 20 | 45.0 | B | 1.3 (1.5) | 20 | 6 | ||
Nutfuß | 098T030KGN08 | 12,40 € | 30 | 55.0 | B | 2.0 (2.2) | 30 | 8 | ||
Nutfuß | 098T040KGN08S01 | 12,93 € | 36 | 61.0 | - | 3.8 (4.0) | 40 | 8 | ||
Nutfuß | 098T040KGN08 | 12,93 € | 36 | 61.0 | I | 4.3 (4.5) | 40 | 8 | ||
Nutfuß | 098T040KGN10 | 14,11 € | 36 | 61.0 | B | 5.8 (6.0) | 40 / 45 | 10 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,0143 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Befestigung | durch Eindrehen in die Nut |
Verfügbares Material | Teller: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Anti-Slip-Platte: thermoplastisches Elastomer, ≈ 70 Shore A |
Ausführung | Kunststoff PA, mit Anti-Slip-Platte |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
D in mm | 20, 30, 36 |
L [mm] | 45.0, 55.0, 61.0 |
Profile | -, B, I |
A2 (Profile) [mm] | 1.3 (1.5), 1.6 (1.8), 2.0 (2.2), 2.8 (3.0), 3.8 (4.0), 4.3 (4.5), 5.8 (6.0) |
Raster | 20, 30, 40, 40 / 45 |
N | 10, 5, 6, 8 |