Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau
4,16 € – 44,15 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4540L00S01 | 42,65 € | 45 / 40 | 25.0 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4550L00S01 | 4,46 € | 45 / 50 | 25.0 | 27.5 | 320 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4560L00S01 | 4,46 € | 45 / 60 | 25.0 | 32.5 | 240 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4545R08S01 | 41,26 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 325 | 800 | R: rechts | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4545R00S03 | 41,26 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 325 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4545R10S02 | 41,26 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 325 | 800 | R: rechts | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4525R00S01 | 39,77 € | 45 / 25 | 15.0 | 25.0 | 425 | 650 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4530R00S01 | 40,73 € | 45 / 30 | 17.5 | 25.0 | 500 | 750 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4535R00S01 | 41,26 € | 45 / 35 | 20.0 | 25.0 | 325 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4540R00S01 | 42,65 € | 45 / 40 | 22.5 | 25.0 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4550R00S01 | 44,15 € | 45 / 50 | 27.5 | 25.0 | 320 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4560R00S01 | 4,46 € | 45 / 60 | 32.5 | 25.0 | 240 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4545L00S03 | 41,26 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 325 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4545L08S01 | 41,26 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 325 | 800 | L: links | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4545L10S03 | 41,26 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 325 | 800 | L: links | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4525L00S01 | 39,77 € | 45 / 25 | 25.0 | 15.0 | 425 | 650 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4535L00S01 | 4,16 € | 45 / 35 | 25.0 | 20.0 | 400 | 700 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, grau | 095K4530L00S01 | 40,73 € | 45 / 30 | 25.0 | 17.5 | 500 | 750 | L: links | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,05 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | grau ≈ RAL 7042 |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 45 / 25, 45 / 30, 45 / 35, 45 / 40, 45 / 45, 45 / 50, 45 / 60 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 240, 320, 325, 350, 400, 425, 500 |
FRmax [N] | 650, 700, 750, 800 |
Version | L: links, R: rechts |
N | -, 10, 8 |