Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz
34,85 € – 37,63 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3535F00 | 34,85 € | 35 / 35 | 20.0 | 400 | 700 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3535F10 | 34,85 € | 35 / 35 | 20.0 | 400 | 700 | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3535F08 | 34,85 € | 35 / 35 | 20.0 | 400 | 700 | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3540F00 | 37,63 € | 35 / 40 | 22.5 | 450 | 750 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3545F00 | 37,63 € | 35 / 45 | 25.0 | 450 | 750 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3560F00 | 37,63 € | 35 / 60 | 32.5 | 175 | 800 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz | 095K3550F00 | 37,63 € | 35 / 50 | 27.5 | 425 | 800 | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,04 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Farbe | schwarz |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, Achse: Edelstahl |
Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, Achse: Edelstahl |
Ausführung | nicht aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 35 / 35, 35 / 40, 35 / 45, 35 / 50, 35 / 60 |
A1 [mm] | 20.0 |
A2 (Profil) [mm] | 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 175, 400, 425, 450 |
FRmax [N] | 700, 750, 800 |
Version | nicht aushängbar |
N | -, 10, 8 |