Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz
36,13 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2560L00 | 36,13 € | 25 / 60 | 15.0 | 32.5 | 240 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2525R00 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 15.0 | 425 | 625 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2525R08 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 15.0 | 425 | 625 | R: rechts | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2525R06 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 15.0 | 425 | 625 | R: rechts | 6 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2530R00 | 36,13 € | 25 / 30 | 17.5 | 15.0 | 500 | 700 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2535R00 | 36,13 € | 25 / 35 | 20.0 | 15.0 | 400 | 700 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2540R00 | 36,13 € | 25 / 40 | 22.5 | 15.0 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2545R00 | 36,13 € | 25 / 45 | 25.0 | 15.0 | 325 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2525L00 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 15.0 | 425 | 625 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2525L06 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 15.0 | 425 | 625 | L: links | 6 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2525L08 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 15.0 | 425 | 625 | L: links | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2530L00 | 36,13 € | 25 / 30 | 15.0 | 17.5 | 500 | 700 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2540L00 | 36,13 € | 25 / 40 | 15.0 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2535L00 | 36,13 € | 25 / 35 | 15.0 | 20.0 | 400 | 700 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2545L00 | 36,13 € | 25 / 45 | 15.0 | 25.0 | 325 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz | 095K2550L00 | 36,13 € | 25 / 50 | 15.0 | 27.5 | 320 | 800 | L: links | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,031 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl |
Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberfläche | schwarz |
Kombischarnier | 25 / 25, 25 / 30, 25 / 35, 25 / 40, 25 / 45, 25 / 50, 25 / 60 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 240, 300, 320, 325, 350, 400, 425, 450, 500 |
FRmax [N] | 625, 700, 800 |
Version | L: links, R: rechts |
N | -, 6, 8 |