Bockrolle mit Hebefuss
150,33 € – 205,67 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit:
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | pa_d-in-mm | pa_esd | pa_bockrolle-laufbelag | pa_radkoerper | pa_tragkraft-n | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080AF134110 | 156,53 € | 80 | 3549 | pa-weiss | pa-naturweiss | 2500 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100AF134110 | 159,98 € | 100 | 3549 | pa-weiss | pa-naturweiss | 2500 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080EHF134110ESD | 192,14 € | 80 | esd | pu-gruen | aluminiumdruckguss-silbergrau | 1800 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100EHF134110ESD | 199,36 € | 100 | esd | pu-gruen | aluminiumdruckguss-silbergrau | 2500 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080EHF134110 | 175,88 € | 80 | 3549 | pu-gelb | aluminiumdruckguss-silbergrau | 1800 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100EHF134110 | 180,80 € | 100 | 3549 | pu-gelb | aluminiumdruckguss-silbergrau | 2500 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080GF134110 | 150,33 € | 80 | 3549 | vollgummi-schwarz | pa-schwarz | 1700 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100GF134110 | 154,46 € | 100 | 3549 | vollgummi-schwarz | pa-schwarz | 2000 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080UF134110 | 150,57 € | 80 | 3549 | pu-schwarz | pa-grau-≈-ral-7001 | 1500 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080UF134110ESD | 171,63 € | 80 | esd | pu-schwarz | pa-grau-≈-ral-7001 | 1000 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100UF134110ESD | 205,67 € | 100 | esd | pu-schwarz | pa-grau-≈-ral-7001 | 1300 | ||
Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100UF134110 | 152,58 € | 100 | 3549 | pu-schwarz | pa-grau-≈-ral-7001 | 2000 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 2,1722 kg |
---|