Bockrolle mit Hebefuss
139,32 € – 190,61 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | D in mm | ESD | Bockrolle Laufbelag | Radkörper | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080AF134110 | 145,07 € | 80 | - | PA, weiß | PA, naturweiß | 2500 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100AF134110 | 147,27 € | 100 | - | PA, weiß | PA, naturweiß | 2500 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080EHF134110ESD | 178,07 € | 80 | ESD | PU, grün | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 1800 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100EHF134110ESD | 184,76 € | 100 | ESD | PU, grün | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 2500 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080EHF134110 | 163,00 € | 80 | - | PU, gelb | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 1800 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100EHF134110 | 167,56 € | 100 | - | PU, gelb | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 2500 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080GF134110 | 139,32 € | 80 | - | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz | 1700 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100GF134110 | 143,15 € | 100 | - | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz | 2000 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080UF134110 | 139,55 € | 80 | - | PU, schwarz | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1500 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF080UF134110ESD | 159,06 € | 80 | ESD | PU, schwarz | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1000 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100UF134110ESD | 190,61 € | 100 | ESD | PU, schwarz | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1300 | ||
| Bockrolle mit Hebefuss | 098FF100UF134110 | 141,41 € | 100 | - | PU, schwarz | PA, grau ≈ RAL 7001 | 2000 |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 2,1722 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Stellfuß: schwarz Fußpedal: schwarz |
| Verfügbares Material | Gehäuse: Aluminiumdruckguss / Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Montageplatte: Stahl Stellfuß: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt / Stahl Fußpedal: Kunststoff PUR / Stahl |
| Ausführung | mit Montageplatte |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet / verzinkt Montageplatte: verzinkt Stellfuß: blank / verzinkt Fußpedal: blank / verzinkt |
| D in mm | 100, 80 |
| ESD | -, ESD |
| Bockrolle Laufbelag | PA, weiß, PU, gelb, PU, grün, PU, schwarz, Vollgummi, schwarz |
| Radkörper | Aluminiumdruckguss, silbergrau, PA, grau ≈ RAL 7001, PA, naturweiß, PA, schwarz |
| Tragkraft [N] | 1000, 1300, 1500, 1700, 1800, 2000, 2500 |
































