Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager
145,06 € – 323,27 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | D in mm | Bockrolle Laufbelag | Radkörper | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F080T4045N | 202,36 € | 80 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau | 1000 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F100T4045N | 268,96 € | 100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau | 1100 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F125T4045N | 279,22 € | 125 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau | 1200 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F080U4045N | 252,60 € | 80 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau | 1200 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F100U4045N | 323,27 € | 100 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau | 1200 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F125U4045N | 316,00 € | 125 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau | 1200 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F080G4045N | 145,06 € | 80 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz | 800 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F100G4045N | 256,99 € | 100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz | 1100 | ||
Bockrolle mit Anschraubplatte 40 / 45 – Kugellager | 098F125G4045N | 297,18 € | 125 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz | 1000 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,613 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 |
Farbe | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 |
Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle |
Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle |
Ausführung | mit Rückenlochung |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet |
D in mm | 100, 125, 80 |
Oberfläche | Gehäuse: pulverbeschichtet |
Bockrolle Laufbelag | TPE, grau ≈ RAL 7031, TPU, grau ≈ RAL 7024, Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 |
Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau |
Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 800 |
Lager | Kugellager |