Bockrolle – Kugellager
186,01 € – 254,21 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | D in mm | Bockrolle Laufbelag | Radkörper | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bockrolle – Kugellager | 098F125GN | 236,78 € | 125 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz | 1000 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F080TN | 192,63 € | 80 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau | 1100 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F100TN | 229,19 € | 100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau | 1000 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F125TN | 235,71 € | 125 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau | 1200 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F080UN | 239,03 € | 80 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau | 1200 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F100UN | 254,21 € | 100 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau | 1200 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F125UN | 250,36 € | 125 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau | 1200 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F080GN | 186,01 € | 80 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz | 800 | ||
Bockrolle – Kugellager | 098F100GN | 212,30 € | 100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz | 1100 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,605 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 |
Farbe | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 |
Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle |
Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle |
Ausführung | mit Rückenloch, für optionale Adapterplatte F |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet |
D in mm | 100, 125, 80 |
Oberfläche | Gehäuse: pulverbeschichtet |
Bockrolle Laufbelag | TPE, grau ≈ RAL 7031, TPU, grau ≈ RAL 7024, Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 |
Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau |
Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 800 |
Lager | Kugellager |