Abdeckkappe für Kanalprofile
18,71 € – 103,69 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | R [mm] | Bohrung | Feature | Maße A x B [mm] | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091168 | 103,69 € | 4.0 | 4 Bohrungen | 4 Stützrippen | 40 x 40 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091201 | 24,59 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 8 Stützrippen | 40 x 120 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091194 | 78,04 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 6 Stützrippen | 40 x 80 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091204 | 41,16 € | 4.0 | 4 Bohrungen | 10 Stützrippen | 40 x 160 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091195 | 27,05 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 8 Stützrippen | 80 x 80 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091248L | 18,71 € | 4.0 | 45° links, 3 Bohrungen | 4 Stützrippen | 80 x 80 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091248R | 18,71 € | 4.0 | 45° rechts, 3 Bohrungen | 4 Stützrippen | 80 x 80 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091203 | 62,11 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 12 Stützrippen | 80 x 160 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091202 | 36,99 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 10 Stützrippen | 80 x 120 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091249R | 40,09 € | 4.0 | 20° rechts, 4 Bohrungen | 9 Stützrippen | 80 x 160 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091249L | 40,09 € | 4.0 | 20° links, 4 Bohrungen | 9 Stützrippen | 80 x 160 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091246 | 69,81 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 12 Stützrippen | 120 x 120 | ||
| Abdeckkappe für Kanalprofile | 091247 | 64,67 € | 3.0 | 4 Bohrungen | 14 Stützrippen | 120 x 160 |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,029 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verfügbares Material | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt |
| Material | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt |
| Ausführung | Kunststoff PA |
| Verpackungseinheit | 10 / 50 / 100 Stück |
| Profile | I |
| R [mm] | 3.0, 4.0 |
| Bohrung | 20° links, 4 Bohrungen, 20° rechts, 4 Bohrungen, 4 Bohrungen, 45° links, 3 Bohrungen, 45° rechts, 3 Bohrungen |
| Feature | 10 Stützrippen, 12 Stützrippen, 14 Stützrippen, 4 Stützrippen, 6 Stützrippen, 8 Stützrippen, 9 Stützrippen |
| Maße A x B [mm] | 120 x 120, 120 x 160, 40 x 120, 40 x 160, 40 x 40, 40 x 80, 80 x 120, 80 x 160, 80 x 80 |
































