Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel
167,94 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | A2 (Profil) [mm] | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4040F00S | 167,94 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | - | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4040F08S | 167,94 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 8 | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4040F10S | 167,94 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 10 | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4045F00S | 167,94 € | 40 / 45 | 22.5 | 25.0 | - | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4045F08S | 167,94 € | 40 / 45 | 22.5 | 25.0 | 8 | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4045F10S | 167,94 € | 40 / 45 | 22.5 | 25.0 | 10 | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4545F00S | 167,94 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | - | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4545F08S | 167,94 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 8 | ||
Zinkdruckgussscharnier mit Klemmhebel | 095ZF4545F10S | 167,94 € | 45 / 45 | 25.0 | 25.0 | 10 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,211 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Scharnier: schwarz KIPP-Klemmhebel: schwarz |
Befestigung | vorderseitig mit M8 Schrauben |
Verfügbares Material | Scharnier: Zinkdruckguss KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA Mechanik: Stahl |
Material | Scharnier: Zinkdruckguss KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA, schwarz Mechanik: Stahl, verzinkt (RoHS-konform) |
Ausführung | Zinkdruckguss, nicht aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | Scharnier: pulverbeschichtet Mechanik: verzinkt (RoHS-konform) |
Oberfläche | Scharnier: schwarz pulverbeschichtet |
Kombischarnier | 40 / 40, 40 / 45, 45 / 45 |
A1 [mm] | 22.5, 25.0 |
A2 (Profil) [mm] | 22.5, 25.0 |
FAmax [N] | 650 |
FRmax [N] | 1500 |
N | -, 10, 8 |