Uniblock 18, grau
125,07 € – 132,56 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit: 100 Stück
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Farbe | Profile | Gewinde | A2 (Profile) [mm] | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniblock 18, grau | 094100M4S01 | 125,07 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M4 | 2.7 (3.0) | 6 | ||
| Uniblock 18, grau | 094100M5S01 | 125,07 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M5 | 2.7 (3.0) | 6 | ||
| Uniblock 18, grau | 094100M6S02 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M6 | 2.7 (3.0) | 6 | ||
| Uniblock 18, grau | 094002M6S06 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M6 | 1.9 (2.2) | 8 |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,0086 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | grau |
| Farbe | grau ≈ RAL 7004, grau ≈ RAL 7042 |
| Verfügbares Material | Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Mutter: Stahl, verzinkt |
| Ausführung | Kunststoff PA, Nut 6, 8, 10, 12 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Hinweis | * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar! |
| Profile | B, I |
| Gewinde | M4, M5, M6 |
| A1 [mm] | 7.0 |
| A2 (Profile) [mm] | 1.9 (2.2), 2.7 (3.0) |
| N | 6, 8 |
































