Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet
14,91 € – 147,74 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit:
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | pa_farbe | pa_m-metrisches-iso-gewinde | pa_d1-mm | pa_abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801012S | 147,74 € | schwarz | m10 | 14-5-m12 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801008S | 147,74 € | schwarz | m10 | 9-m8 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801212S | 147,74 € | schwarz | m12 | 14-5-m12 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801208S | 147,74 € | schwarz | m12 | 9-m8 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801412S | 147,74 € | schwarz | m14 | 14-5-m12 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801408S | 147,74 € | schwarz | m14 | 9-m8 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801612S | 147,74 € | schwarz | m16 | 14-5-m12 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801608S | 147,74 € | schwarz | m16 | 9-m8 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80802012S | 147,74 € | schwarz | m20 | 14-5-m12 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80802008S | 147,74 € | schwarz | m20 | 9-m8 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80800812S | 147,74 € | schwarz | m8 | 14-5-m12 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80800808S | 147,74 € | schwarz | m8 | 9-m8 | ① | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801012A | 147,74 € | alufarbig | m10 | 14-5-m12 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801008A | 134,59 € | alufarbig | m10 | 9-m8 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801212A | 147,74 € | alufarbig | m12 | 14-5-m12 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801208A | 147,74 € | alufarbig | m12 | 9-m8 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801412A | 147,74 € | alufarbig | m14 | 14-5-m12 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801408A | 147,74 € | alufarbig | m14 | 9-m8 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801612A | 147,74 € | alufarbig | m16 | 14-5-m12 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80801608A | 147,74 € | alufarbig | m16 | 9-m8 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80802012A | 147,74 € | alufarbig | m20 | 14-5-m12 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80802008A | 14,91 € | alufarbig | m20 | 9-m8 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80800812A | 147,74 € | alufarbig | m8 | 14-5-m12 | ② | ||
Transport- und Fußplatte ZN 80 x 80, pulverbeschichtet | 093T80800808A | 147,74 € | alufarbig | m8 | 9-m8 | ② |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,425 kg |
---|