Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15
77,50 € – 213,80 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Base | D in mm | LK [mm] | Oberfläche | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D100ZBSG | 166,23 € | 100 | 99 | 74 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D120ZBSG | 213,80 € | 120 | 119 | 94 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D060ZBSG | 93,64 € | 60 | 59 | 40 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D080ZBSG | 116,52 € | 80 | 79 | 55 | schwarz pulverbeschichtet | mit Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D100ZBS | 130,10 € | 100 | 99 | 74 | schwarz pulverbeschichtet | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D120ZBS | 172,32 € | 120 | 119 | 94 | schwarz pulverbeschichtet | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D060ZBS | 77,50 € | 60 | 59 | 40 | - | ohne Anti-Slip-Platte | ||
Teller ZN ASB für Gelenkstellfüße, Kugel 15 | 098D080ZBS | 92,58 € | 80 | 79 | 55 | - | ohne Anti-Slip-Platte |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,63 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Verfügbares Material | Zinkdruckguss |
Material | Zinkdruckguss |
Ausführung | Zinkdruckguss, mit Anschraubbohrungen |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | pulverbeschichtet |
Hinweis | passende Gewindestange siehe 098DM08025M f., passende Mutter siehe 4DIN439BM5M f., passende Anti-Slip Platte siehe 098DG032 |
Base | 100, 120, 60, 80 |
D in mm | 119, 59, 79, 99 |
Maximale Belastung kg | 3500 |
F1 [mm] | 29.5 |
F2 [mm] | 32.5 |
F3 [mm] | 33.5 |
LK [mm] | 40, 55, 74, 94 |
Oberfläche | -, schwarz pulverbeschichtet |
Version | mit Anti-Slip-Platte, ohne Anti-Slip-Platte |