Lenkrolle
19,55 € – 60,90 € zzgl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
Name | SKU | Preis | D in mm | ESD | Radkörper | Tragkraft [N] | Lager | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle | 098S100TDNESD | 31,98 € | 100 | ESD | PP, schwarz | 700 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080TDNESD | 32,51 € | 80 | ESD | PP, schwarz | 650 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S125TDN | 28,01 € | 125 | - | PP, grau | 1200 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S100TDN | 26,31 € | 100 | - | PP, grau | 1000 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080TDN | 23,88 € | 80 | - | PP, grau | 1000 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S125TDNESD | 34,98 € | 125 | ESD | PP, schwarz | 800 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S100UDN | 29,90 € | 100 | - | PA, grau | 1200 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080UDN | 29,67 € | 80 | - | PA, grau | 1200 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S125UDN | 31,29 € | 125 | - | PA, grau | 1200 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080UDNESD | 44,99 € | 80 | ESD | PA, schwarz | 1000 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S100UDNESD | 52,64 € | 100 | ESD | PA, schwarz | 1200 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S125UDNESD | 60,90 € | 125 | ESD | PA, schwarz | 1200 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080GDN | 24,68 € | 80 | - | PA, schwarz | 800 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S100GDN | 27,34 € | 100 | - | PA, schwarz | 1100 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080GDNESD | 25,08 € | 80 | ESD | PA, schwarz | 600 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S125GDN | 29,83 € | 125 | - | PA, schwarz | 1000 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S100GDNESD | 30,76 € | 100 | ESD | PA, schwarz | 800 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S125GDNESD | 36,19 € | 125 | ESD | PA, schwarz | 750 | Kugellager | ||
Lenkrolle | 098S080ADN | 19,55 € | 80 | - | PA, schwarz | 1000 | Gleitlager | ||
Lenkrolle | 098S100ADN | 28,92 € | 100 | - | PA, schwarz | 1200 | Gleitlager | ||
Lenkrolle | 098S125ADN | 30,81 € | 125 | - | PA, schwarz | 1200 | Gleitlager |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,661 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 Adapterplatte: alufarbig |
Farbe | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 Adapterplatte: alufarbig |
Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Adapterplatte: Zinkdruckguss |
Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Adapterplatte: Zinkdruckguss |
Ausführung | mit Rückenloch und Doppelfeststeller, für optionale Adapterplatte S |
Ursprüngliche Menge pro Paket (Nicht die Liefermenge) | 1 Stück |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet Adapterplatte: pulverbeschichtet |
D in mm | 100, 125, 80 |
Oberfläche | Gehäuse: pulverbeschichtet Adapterplatte: pulverbeschichtet |
ESD | -, ESD |
Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau, PP, schwarz |
Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 600, 650, 700, 750, 800 |
Lager | Gleitlager, Kugellager |