Lenkrolle
23,95 € – 68,24 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | D in mm | ESD | Radkörper | Tragkraft [N] | Lager | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenkrolle | 098S100TDNESD | 36,37 € | 100 | ESD | PP, schwarz | 700 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080TDNESD | 35,85 € | 80 | ESD | PP, schwarz | 650 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S125TDN | 33,38 € | 125 | - | PP, grau | 1200 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S100TDN | 30,68 € | 100 | - | PP, grau | 1000 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080TDN | 26,69 € | 80 | - | PP, grau | 1000 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S125TDNESD | 39,13 € | 125 | ESD | PP, schwarz | 800 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S100UDN | 34,38 € | 100 | - | PA, grau | 1200 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080UDN | 33,74 € | 80 | - | PA, grau | 1200 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S125UDN | 37,47 € | 125 | - | PA, grau | 1200 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080UDNESD | 51,67 € | 80 | ESD | PA, schwarz | 1000 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S100UDNESD | 59,80 € | 100 | ESD | PA, schwarz | 1200 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S125UDNESD | 68,24 € | 125 | ESD | PA, schwarz | 1200 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080GDN | 29,18 € | 80 | - | PA, schwarz | 800 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S100GDN | 34,66 € | 100 | - | PA, schwarz | 1100 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080GDNESD | 31,35 € | 80 | ESD | PA, schwarz | 600 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S125GDN | 36,59 € | 125 | - | PA, schwarz | 1000 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S100GDNESD | 37,10 € | 100 | ESD | PA, schwarz | 800 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S125GDNESD | 43,86 € | 125 | ESD | PA, schwarz | 750 | Kugellager | ||
| Lenkrolle | 098S080ADN | 23,95 € | 80 | - | PA, schwarz | 1000 | Gleitlager | ||
| Lenkrolle | 098S100ADN | 35,22 € | 100 | - | PA, schwarz | 1200 | Gleitlager | ||
| Lenkrolle | 098S125ADN | 37,28 € | 125 | - | PA, schwarz | 1200 | Gleitlager |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,661 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 Adapterplatte: alufarbig |
| Farbe | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 Adapterplatte: alufarbig |
| Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Adapterplatte: Zinkdruckguss |
| Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Adapterplatte: Zinkdruckguss |
| Ausführung | mit Rückenloch und Doppelfeststeller, für optionale Adapterplatte S |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet Adapterplatte: pulverbeschichtet |
| D in mm | 100, 125, 80 |
| Oberfläche | Gehäuse: pulverbeschichtet Adapterplatte: pulverbeschichtet |
| ESD | -, ESD |
| Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau, PP, schwarz |
| Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 600, 650, 700, 750, 800 |
| Lager | Gleitlager, Kugellager |
































