Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45
14,98 € – 40,47 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | ESD | Tragkraft [N] | Schwenkbare laufrolle | D [mm] | H [mm] | Radkörper | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S100U4045N | 38,14 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 136 | PA, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S100T4045NESD | 39,06 € | ESD | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 136 | PP, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S100T4045N | 33,35 € | '- | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 136 | PP, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S080U4045N | 36,06 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 111 | PA, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S080T4045NESD | 37,10 € | ESD | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 111 | PP, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S080T4045N | 14,98 € | '- | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 111 | PP, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S080G4045NESD | 34,22 € | ESD | 600 | Vollgummi, schwarz | 80 | 111 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S125T4045N | 34,67 € | '- | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 161 | PP, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 | 098S125T4045NESD | 40,47 € | ESD | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 161 | PP, schwarz |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig , Laufbelag: siehe Tabelle , Radkörper: schwarz, grau |
Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl , Laufbelag: siehe Tabelle , Radkörper: siehe Tabelle |
Ausführung | mit Rückenlochung |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet |
ESD | '-, ESD |
Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 600, 650, 700, 800 |
Schwenkbare laufrolle | TPE, grau ≈ RAL 7031, TPU, grau ≈ RAL 7024, Vollgummi, schwarz |
D [mm] | 100, 125, 80 |
H [mm] | 111, 136, 161 |
Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau, PP, schwarz |