Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau
4,01 € – 44,15 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5050L00S03 | 44,15 € | 50 / 50 | 27.5 | 27.5 | 320 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5050L08S01 | 44,15 € | 50 / 50 | 27.5 | 27.5 | 320 | 800 | L: links | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5050L10S01 | 44,15 € | 50 / 50 | 27.5 | 27.5 | 320 | 800 | L: links | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5025L00S01 | 4,01 € | 50 / 25 | 27.5 | 15.0 | 425 | 650 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5030L00S01 | 4,11 € | 50 / 30 | 27.5 | 17.5 | 500 | 750 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5035L00S01 | 4,16 € | 50 / 35 | 27.5 | 20.0 | 400 | 700 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5040L00S01 | 4,31 € | 50 / 40 | 27.5 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5045L00S01 | 4,46 € | 50 / 45 | 27.5 | 25.0 | 325 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5060L00S01 | 4,61 € | 50 / 60 | 27.5 | 32.5 | 240 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5050R00S03 | 44,15 € | 50 / 50 | 27.5 | 27.5 | 320 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5050R08S01 | 44,15 € | 50 / 50 | 27.5 | 27.5 | 320 | 800 | R: rechts | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5050R10S01 | 44,15 € | 50 / 50 | 27.5 | 27.5 | 320 | 800 | R: rechts | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5025R00S01 | 39,77 € | 50 / 25 | 15.0 | 27.5 | 425 | 650 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5030R00S01 | 40,73 € | 50 / 30 | 17.5 | 27.5 | 500 | 750 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5035R00S01 | 41,26 € | 50 / 35 | 20.0 | 27.5 | 400 | 700 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5040R00S01 | 4,31 € | 50 / 40 | 22.5 | 27.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5045R00S01 | 44,15 € | 50 / 45 | 25.0 | 27.5 | 325 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, grau | 095K5060R00S01 | 4,61 € | 50 / 60 | 32.5 | 27.5 | 240 | 800 | R: rechts | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,052 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | grau ≈ RAL 7042 |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 50 / 25, 50 / 30, 50 / 35, 50 / 40, 50 / 45, 50 / 50, 50 / 60 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 240, 320, 325, 350, 400, 425, 500 |
FRmax [N] | 650, 700, 750, 800 |
Version | L: links, R: rechts |
N | -, 10, 8 |