Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau
4,11 € – 42,65 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4040L00S02 | 39,77 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4040L08S02 | 39,77 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4040L10S01 | 39,77 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4025L00S01 | 39,77 € | 40 / 25 | 22.5 | 15.0 | 400 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4030L00S01 | 4,11 € | 40 / 30 | 22.5 | 17.5 | 500 | 750 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4035L00S01 | 4,16 € | 40 / 35 | 22.5 | 20.0 | 400 | 750 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4045L00S01 | 42,65 € | 40 / 45 | 22.5 | 25.0 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4060L00S01 | 4,31 € | 40 / 60 | 22.5 | 32.5 | 240 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4040R00S02 | 39,77 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4050L00S01 | 4,31 € | 40 / 50 | 22.5 | 27.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4040R10S01 | 39,77 € | 40 / 40 | 22.5 | 22.5 | 350 | 800 | R: rechts | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4025R00S01 | 39,77 € | 40 / 25 | 15.0 | 22.5 | 400 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4030R00S01 | 40,73 € | 40 / 30 | 17.5 | 22.5 | 500 | 750 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4035R00S01 | 41,26 € | 40 / 35 | 20.0 | 22.5 | 400 | 750 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4045R00S01 | 42,65 € | 40 / 45 | 25.0 | 22.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4050R00S01 | 4,31 € | 40 / 50 | 27.5 | 22.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, grau | 095K4060R00S01 | 4,31 € | 40 / 60 | 32.5 | 22.5 | 240 | 800 | R: rechts | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,042 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | grau ≈ RAL 7042 |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, Achse: Edelstahl |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 40 / 25, 40 / 30, 40 / 35, 40 / 40, 40 / 45, 40 / 50, 40 / 60 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 240, 300, 325, 350, 400, 425, 500 |
FRmax [N] | 650, 700, 750, 800 |
Version | L: links, R: rechts |
N | -, 10, 8 |