Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau
4,11 € – 40,73 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3030R08S02 | 37,84 € | 30 / 30 | 17.5 | 17.5 | 500 | 750 | R: rechts | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3025R00S01 | 39,77 € | 30 / 25 | 15.0 | 17.5 | 450 | 750 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3030R00S04 | 37,84 € | 30 / 30 | 17.5 | 17.5 | 500 | 750 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3060L00S01 | 40,73 € | 30 / 60 | 17.5 | 32.5 | 240 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3045L00S02 | 40,73 € | 30 / 45 | 17.5 | 25.0 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3035R00S01 | 40,73 € | 30 / 35 | 20.0 | 17.5 | 400 | 700 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3050L00S01 | 4,11 € | 30 / 50 | 17.5 | 27.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3040R00S01 | 40,73 € | 30 / 40 | 22.5 | 17.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3040L00S01 | 40,73 € | 30 / 40 | 17.5 | 22.5 | 350 | 800 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3045R00S02 | 40,73 € | 30 / 45 | 25.0 | 17.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3035L00S01 | 4,11 € | 30 / 35 | 17.5 | 20.0 | 400 | 750 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3060R00S01 | 40,73 € | 30 / 60 | 32.5 | 17.5 | 240 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3025L00S01 | 39,77 € | 30 / 25 | 17.5 | 15.0 | 450 | 750 | L: links | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3050R00S01 | 40,73 € | 30 / 50 | 27.5 | 17.5 | 350 | 800 | R: rechts | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3030L08S03 | 37,84 € | 30 / 30 | 17.5 | 17.5 | 500 | 750 | L: links | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, grau | 095K3030L00S04 | 37,84 € | 30 / 30 | 17.5 | 17.5 | 500 | 750 | L: links | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,034 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | grau ≈ RAL 7042 |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, Achse: Edelstahl |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 30 / 25, 30 / 30, 30 / 35, 30 / 40, 30 / 45, 30 / 50, 30 / 60 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 240, 300, 320, 325, 350, 400, 425, 450, 500 |
FRmax [N] | 650, 700, 750, 800 |
Version | L: links, R: rechts |
N | -, 8 |