Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz
33,67 € – 36,13 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2525F00 | 33,67 € | 25 / 25 | 15.0 | 380 | 500 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2525F06 | 33,67 € | 25 / 25 | 15.0 | 380 | 500 | 6 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2525F08 | 36,13 € | 25 / 25 | 15.0 | 380 | 500 | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2535F00 | 36,13 € | 25 / 35 | 20.0 | 400 | 750 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2530F00 | 36,13 € | 25 / 30 | 17.5 | 400 | 500 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2540F00 | 36,13 € | 25 / 40 | 22.5 | 450 | 750 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2545F00 | 36,13 € | 25 / 45 | 25.0 | 450 | 750 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2550F00 | 36,13 € | 25 / 50 | 27.5 | 425 | 800 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, schwarz | 095K2560F00 | 36,13 € | 25 / 60 | 32.5 | 200 | 850 | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,032 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Farbe | schwarz |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl |
Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl |
Ausführung | nicht aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 25 / 25, 25 / 30, 25 / 35, 25 / 40, 25 / 45, 25 / 50, 25 / 60 |
A1 [mm] | 15.0 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 200, 380, 400, 425, 450 |
FRmax [N] | 500, 750, 800, 850 |
Version | nicht aushängbar |
N | -, 6, 8 |