Handgriff
8,22 € – 37,84 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | Durchmesser upper dmm | Für Schrauben | A [mm] | SW | B [mm] | D [mm] | H [mm] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handgriff | 092017S05 | 37,84 € | grau ≈ RAL 7042 | 8.5 | M8 | 188.0 | 14.0 | 280 | '- | 60.0 | 160 | ||
Handgriff | 092012S01 | 28,11 € | grau ≈ RAL 7042 | 5.3 | M5 | 134.0 | 8.5 | 160 | 5.3 | 48.0 | 120 | ||
Handgriff | 092012 | 25,66 € | schwarz | 5.3 | M5 | 134.0 | 8.5 | 160 | '- | 48.0 | 120.0 | ||
Handgriff | 6TH240NA4060S01 | 8,22 € | schwarz | ||||||||||
Handgriff | 6TH240NA4060ESDS01 | 12,33 € | schwarz | ||||||||||
Handgriff | 6TH24074NA4060S01 | 9,04 € | grau ≈ RAL 7042 |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Verfügbare Farben | schwarz, gelb, rot, blau, grau |
Befestigung | vorderseitig mit Sechskant- oder Zylinderschrauben, rückseitig mit Sechskantmutter M8 und Schrauben |
Verfügbares Material | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt |
Ausführung | Kunststoff PA, 120 und 160 mm |
Farbe | grau ≈ RAL 7042, schwarz |
Durchmesser upper dmm | 5.3, 8.5 |
Abbildung | ① |
Für Schrauben | M5, M8 |
A [mm] | 134.0, 188.0 |
SW | 14.0, 8.5 |
B [mm] | 160, 280 |
D [mm] | '-, 5.3 |
H [mm] | 48.0, 60.0 |
Version | 120, 120.0, 160 |