Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9
65,96 € – 70,23 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | M Metrisches ISO Gewinde | Rundrohr [mm] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR512012 | 65,96 € | M12 | Ø 50.9 x 2.0 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR511512 | 65,96 € | M12 | Ø 50.9 x 1.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR511514 | 65,96 € | M14 | Ø 50.9 x 1.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR511516 | 65,96 € | M16 | Ø 50.9 x 1.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR511520 | 70,23 € | M20 | Ø 50.9 x 1.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR512512 | 65,96 € | M12 | Ø 50.9 x 2.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR512514 | 65,96 € | M14 | Ø 50.9 x 2.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR512516 | 65,96 € | M16 | Ø 50.9 x 2.5 | ||
Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 50,9 | 098VR512520 | 70,23 € | M20 | Ø 50.9 x 2.5 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,087 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Farbe | schwarz |
Verfügbares Material | Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Gewindeeinsatz: Messing vernickelt |
Material | Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Gewindeeinsatz: Messing vernickelt |
Ausführung | Kunststoff PA, mit Messing-Gewindeeinsatz |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Maximale Belastung kg | 1000 |
L [mm] | 55 |
M Metrisches ISO Gewinde | M12, M14, M16, M20 |
B [mm] | 46.4, 47.4, 48.8 |
S [mm] | 44 |
Rundrohr [mm] | Ø 50.9 x 1.5, Ø 50.9 x 2.0, Ø 50.9 x 2.5 |