Automatik-Stoßverbinder Stahl
1,81 € – 8,86 € zzgl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
Name | SKU | Preis | D in mm | L [mm] | Schraube | Nut | Profilbreite | SW1 | SW2 | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099GS051M4 | 1,81 € | 7.0 | 24.0 | - | 5 | 20 | 4 | 3 | Gewinde-Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099GS061M5 | 2,02 € | 10.0 | 27.0 | - | 6 | 30 | 5 | 4 | Gewinde-Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099GS084M5 | 2,15 € | 10.7 | 24.0 | - | 8 | 30 | 5 | 4 | Gewinde-Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099GS102M6 | 2,22 € | 12.0 | 35.0 | - | 10 | 40, 45 | 6 | 5 | Gewinde-Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | *099GS081M6 | 2,02 € | 12.0 | 31.0 | - | 8 | 40 | 6 | 5 | Gewinde-Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099GS103M6 | 2,22 € | 13.0 | 35.0 | - | 10 | 45 | 6 | 5 | Gewinde-Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099G051M4 | 6,04 € | 7.0 | 24.0 | M4 x 40 | 5 | 20 | 4 | 3 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099G061M5 | 6,44 € | 10.0 | 27.0 | M5 x 45 | 6 | 30 | 5 | 4 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099G084M5 | 8,33 € | 10.7 | 24.0 | M5 x 45 | 8 | 30 | 5 | 4 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099G081M6 | 8,06 € | 12.0 | 31.0 | M6 x 50 | 8 | 40 | 6 | 5 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099G102M6 | 8,86 € | 12.0 | 35.0 | M6 x 60 | 10 | 40, 45 | 6 | 5 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | ||
Automatik-Stoßverbinder Stahl | 099G103M6 | 8,86 € | 13.0 | 35.0 | M6 x 60 | 10 | 45 | 6 | 5 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,049 kg |
---|---|
Verfügbares Material | Stahl |
Material | Stahl |
Ausführung | Stahl |
Ursprüngliche Menge pro Paket (Nicht die Liefermenge) | 100 Stück |
Oberflächen | verzinkt |
Hinweis | * passende Abdeckkappe siehe 099GA081K |
D in mm | 10.0, 10.7, 12.0, 13.0, 7.0 |
Oberfläche | verzinkt |
L [mm] | 24.0, 27.0, 31.0, 35.0 |
Profile | B |
ESD | ESD elektrostatisch entladend |
Schraube | -, M4 x 40, M5 x 45, M6 x 50, M6 x 60 |
Nut | 10, 5, 6, 8 |
Profilbreite | 20, 30, 40, 40, 45, 45 |
SW1 | 4, 5, 6 |
SW2 | 3, 4, 5 |
Version | Gewinde-Schneidhülse, inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse |
Profilbreite [mm] | 40L, 45 |