Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt
111,92 € – 115,88 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5030LS20 | 112,78 € | 50 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5025LS20 | 111,92 € | 50 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5035LS20 | 113,53 € | 50 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5040LS20 | 114,49 € | 50 / 40 | 22.5 | 200 | 550 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5045LS20 | 115,13 € | 50 / 45 | 25.0 | 200 | 550 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5050LS20 | 115,88 € | 50 / 50 | 27.5 | 175 | 550 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5025RS20 | 111,92 € | 50 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5030RS20 | 112,78 € | 50 / 30 | 17.5 | 250 | 410 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5035RS20 | 113,53 € | 50 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5040RS20 | 114,49 € | 50 / 40 | 22.5 | 200 | 550 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5045RS20 | 115,13 € | 50 / 45 | 25.0 | 200 | 550 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 50, aushängbar, vernickelt | 095A5050RS20 | 115,88 € | 50 / 50 | 27.5 | 175 | 500 | R: rechts |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,078 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Flügel: nickelfarbig |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | Flügel: matt vernickelt und chromatiert |
Hinweis | passende Zentrierbolzen siehe 095AN05 |
Kombischarnier | 50 / 25, 50 / 30, 50 / 35, 50 / 40, 50 / 45, 50 / 50 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5 |
A2 (Profil) [mm] | 27.5 |
FAmax [N] | 175, 200, 250, 280 |
FRmax [N] | 410, 450, 500, 550 |
Version | L: links, R: rechts |