Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar, vernickelt
108,72 € – 109,57 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar, vernickelt | 095A3030LS20 | 109,57 € | 30 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar, vernickelt | 095A3025LS20 | 108,72 € | 30 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar, vernickelt | 095A3030RS20 | 109,57 € | 30 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 30, aushängbar, vernickelt | 095A3025RS20 | 108,72 € | 30 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | R: rechts |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,064 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | Flügel: nickelfarbig |
| Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
| Verfügbares Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE |
| Ausführung | aushängbar |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Oberflächen | Flügel: matt vernickelt und chromatiert |
| Hinweis | passende Zentrierbolzen siehe 095AN05 |
| Kombischarnier | 30 / 25, 30 / 30 |
| A1 [mm] | 15.0, 17.5 |
| A2 (Profil) [mm] | 17.5 |
| FAmax [N] | 250, 280 |
| FRmax [N] | 410, 450 |
| Version | L: links, R: rechts |
































