Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt
107,86 € – 112,78 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2560FS20 | 112,78 € | 25 / 60 | 32.5 | 100 | 400 | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2550FS20 | 111,92 € | 25 / 50 | 27.5 | 250 | 400 | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2545FS20 | 111,07 € | 25 / 45 | 25.0 | 250 | 400 | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2540FS20 | 110,21 € | 25 / 40 | 22.5 | 250 | 400 | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2535FS20 | 109,57 € | 25 / 35 | 20.0 | 225 | 325 | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2530FS20 | 108,72 € | 25 / 30 | 17.5 | 225 | 325 | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 25, nicht aushängbar, vernickelt | 095A2525FS20 | 107,86 € | 25 / 25 | 15.0 | 215 | 275 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,057 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Flügel: nickelfarbig |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE |
Ausführung | nicht aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | Flügel: matt vernickelt und chromatiert |
Hinweis | passende Zentrierbolzen siehe 095AN05 |
Kombischarnier | 25 / 25, 25 / 30, 25 / 35, 25 / 40, 25 / 45, 25 / 50, 25 / 60 |
A1 [mm] | 15.0 |
A2 (Profil) [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 100, 215, 225, 250 |
FRmax [N] | 275, 325, 400 |
Version | nicht aushängbar |