Abdeckprofil Nut 8 – 2,2
151,80 € – 352,77 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – alufarbig geprägt | 092050A | 352,77 € | alufarbig geprägt | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – gelb ≈ RAL 1018 | 092054 | 250,15 € | gelb ≈ RAL 1018 | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – grau ≈ RAL 7004 | 092050S14 | 250,15 € | grau ≈ RAL 7004 | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – rot ≈ RAL 3020 | 092050S07 | 250,15 € | rot ≈ RAL 3020 | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – schwarz | 092050 | 151,80 € | schwarz | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – blau ≈ RAL 5005 | 092050S04 | 250,15 € | blau ≈ RAL 5005 | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – gelb ≈ RAL 1023 | 092050S16 | 250,15 € | gelb ≈ RAL 1023 | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – grau ≈ RAL 7035 | 092052 | 250,15 € | grau ≈ RAL 7035 | ||
Abdeckprofil Nut 8 – 2,2 – natur | 092050S03 | 151,80 € | natur |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,01 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz, gelb, rot, blau, grau, natur, alufarbig |
Farbe | alufarbig geprägt, gelb ≈ RAL 1018, grau ≈ RAL 7004, rot ≈ RAL 3020, schwarz, blau ≈ RAL 5005, gelb ≈ RAL 1023, grau ≈ RAL 7035, natur |
Verfügbares Material | Kunststoff PP |
Material | Kunststoff PP |
Ausführung | Kunststoff PP, Nut 8 |
Verpackungseinheit | 200 Meter (100 Stück á 2 m) |
Hinweis | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter! |
Hinweis2 | ESD elektrostatische entladende Ausführung: Kerbe an der Unterseite |
Gewicht [g/m] | 10.0 |
Profile | B |
Nut | 8 |