Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8
280,08 € – 303,60 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – gelb ≈ RAL 1018 | 092031S03 | 303,60 € | gelb ≈ RAL 1018 | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – grau ≈ RAL 7042 | 092035S04 | 303,60 € | grau ≈ RAL 7042 | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – rot ≈ RAL 3020 | 092036 | 303,60 € | rot ≈ RAL 3020 | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – schwarz | 092031 | 280,08 € | schwarz | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – weißaluminium ≈ RAL 9006 | 092031S04 | 303,60 € | weißaluminium ≈ RAL 9006 | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – blau ≈ RAL 5005 | 092037 | 303,60 € | blau ≈ RAL 5005 | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – grau ≈ RAL 7035 | 092035 | 303,60 € | grau ≈ RAL 7035 | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – natur | 092030 | 280,08 € | natur | ||
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 8 – orange ≈ RAL 2008 | 092031S08 | 303,60 € | orange ≈ RAL 2008 |
Zusätzliche Information
Ausführung | Kunststoff PP, Nut 8 |
---|---|
Farbe | gelb ≈ RAL 1018, grau ≈ RAL 7042, rot ≈ RAL 3020, schwarz, blau ≈ RAL 5005, grau ≈ RAL 7035, natur, orange ≈ RAL 2008, weißaluminium ≈ RAL 9006 |
Gewicht [g/m] | 26.0 |
Hinweis | Bitte beachten: Sie bestellen in Meter! |
Verpackungseinheit | 200 Meter (100 Stück á 2 m) |
Material | Kunststoff PP |
N | 8 |
Profile | I |
Verfügbare Farben | schwarz, gelb, orange, rot, blau, grau, weißaluminium, natur |
Verfügbares Material | Kunststoff PP |