Rollenelement H26
13,36 € – 23,62 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Farbe Rolle | Farbe Käfig | ESD | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollenelement H26 | 062AEH2691ESD.50 | 23,62 € | schwarz | schwarz | ESD | 125 | ||
| Rollenelement H26 | 062AEH2611.50 | 14,75 € | gelb ≈ RAL 1003 | schwarz | - | 150 | ||
| Rollenelement H26 | 062AEH2674.50 | 14,75 € | grau ≈ RAL 7042 | grau ≈ RAL 7042 | - | 150 | ||
| Rollenelement H26 | 062AEH2661.50 | 14,75 € | grün ≈ RAL 6032 | schwarz | - | 150 | ||
| Rollenelement H26 | 062AEH2631.50 | 14,75 € | rot ≈ RAL 3020 | schwarz | - | 150 | ||
| Rollenelement H26 | 062AEH2691.50 | 13,36 € | schwarz | schwarz | - | 150 |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,035 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau Käfig: schwarz, grau |
| Farbe Rolle | gelb ≈ RAL 1003, grau ≈ RAL 7042, grün ≈ RAL 6032, rot ≈ RAL 3020, schwarz |
| Farbe Käfig | grau ≈ RAL 7042, schwarz |
| Verfügbares Material | Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Standard-Käfig: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ESD elektrostatisch entladende Rolle und Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt Achse: Stahl |
| Material | Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Standard-Käfig: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ESD elektrostatisch entladende Rolle und Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt Achse: Stahl |
| Ausführung | für Rollenschienen AL |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Oberflächen | Achse: verzinkt |
| Hinweis | Rollenelement H26 bestehend aus:, – Rollen H26, siehe 062RH2691, – Achse AL, siehe 062AXM, – Käfig für Rollen H26, 062ACH2691.50 passende Bremse H26 siehe 062RBH26E, |
| Oberfläche | Achse: verzinkt |
| ESD | -, ESD |
| Tragkraft [N] | 125, 150 |
| Version | Rollenelement |
| Abbildung | ① |
































