Uniblock 25, grau
132,56 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | Profile | Gewinde | A1 [mm] | A2 (Profile) [mm] | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniblock 25, grau | 094005M4S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M4 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094005M5S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M5 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094004M6S02 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M6 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094005M6S06 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M6 | 14.0 | 6.0 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094004M5S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M5 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094004M4S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M4 | 9.5 | 5.6 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094008M6S03 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M6 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094008M5S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M5 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094008M4S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7004 | B | M4 | 8.5 | 5.7 (6.0) | 10 | ||
Uniblock 25, grau | 094080M6S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M6 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094080M5S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M5 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094080M4S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M4 | 14.0 | 4.6 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094020M6S04 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M6 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094020M5S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M5 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094020M4S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M4 | 12.0 | 4.4 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094003M6S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M6 | 8.0 | 4.35 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094003M5S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M5 | 8.0 | 4.35 (4.5) | 8 | ||
Uniblock 25, grau | 094003M4S01 | 132,56 € | grau ≈ RAL 7042 | I | M4 | 8.0 | 4.35 (4.5) | 8 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,0102 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | grau |
Farbe | grau ≈ RAL 7004, grau ≈ RAL 7042 |
Verfügbares Material | Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Mutter: Stahl, verzinkt |
Ausführung | Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12 |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Hinweis | * keine weiteren Distanzstücke aufsteckbar! |
Profile | B, I |
Gewinde | M4, M5, M6 |
A1 [mm] | 12.0, 14.0, 8.0, 8.5, 9.5 |
A2 (Profile) [mm] | 4.35 (4.5), 4.4 (4.5), 4.6 (4.5), 5.6 (6.0), 5.7 (6.0), 6.0 (6.0) |
N | 10, 8 |