Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet
11,37 € – 123,68 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit: 10 Stück
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Farbe | M Metrisches ISO Gewinde | D1 [mm] | Abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901012S | 123,68 € | schwarz | M10 | 14.5 (M12) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901008S | 123,68 € | schwarz | M10 | 9 (M8) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901212S | 123,68 € | schwarz | M12 | 14.5 (M12) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901208S | 123,68 € | schwarz | M12 | 9 (M8) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901412S | 123,68 € | schwarz | M14 | 14.5 (M12) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901408S | 123,68 € | schwarz | M14 | 9 (M8) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901612S | 123,68 € | schwarz | M16 | 14.5 (M12) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901608S | 123,68 € | schwarz | M16 | 9 (M8) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45902012S | 123,68 € | schwarz | M20 | 14.5 (M12) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45902008S | 123,68 € | schwarz | M20 | 9 (M8) | ① | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901012A | 112,67 € | alufarbig | M10 | 14.5 (M12) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901008A | 123,68 € | alufarbig | M10 | 9 (M8) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901212A | 11,37 € | alufarbig | M12 | 14.5 (M12) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901208A | 123,68 € | alufarbig | M12 | 9 (M8) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901412A | 11,37 € | alufarbig | M14 | 14.5 (M12) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901408A | 123,68 € | alufarbig | M14 | 9 (M8) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901612A | 11,37 € | alufarbig | M16 | 14.5 (M12) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45901608A | 123,68 € | alufarbig | M16 | 9 (M8) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45902012A | 11,37 € | alufarbig | M20 | 14.5 (M12) | ② | ||
| Transport- und Fußplatte ZN 45 x 90, pulverbeschichtet | 093T45902008A | 123,68 € | alufarbig | M20 | 9 (M8) | ② |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,256 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | schwarz, alufarbig |
| Farbe | schwarz, alufarbig |
| Verfügbares Material | Zinkdruckguss |
| Ausführung | Zinkdruckguss |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Oberflächen | pulverbeschichtet |
| Hinweis | blanke Transport- und Fußplatte siehe 093T45901008R |
| M Metrisches ISO Gewinde | M10, M12, M14, M16, M20 |
| D1 [mm] | 14.5 (M12), 9 (M8) |
| Abbildung | ①, ② |

































