Seitliche Führung XST
772,12 € – 2.316,42 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Verpackungseinheit: 12 Meter (6 Stück à 2 m)
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | Gewicht [g/m] | ESD | Version | Abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seitliche Führung XST | 062MGRL6591ESD.2000 | 2.316,42 € | schwarz | 800.0 | ESD | seitlich 63.5 | ② | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL6574.2000 | 772,12 € | grau ≈ RAL 7042 | 800.0 | - | seitlich 63.5 | ② | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL6591.2000 | 772,12 € | schwarz | 800.0 | - | seitlich 63.5 | ② | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL3291ESD.2000 | 2.316,42 € | schwarz | 600.0 | ESD | seitlich 30 | ① | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL3274.2000 | 772,12 € | grau ≈ RAL 7042 | 600.0 | - | seitlich 30 | ① | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL3291.2000 | 772,12 € | schwarz | 600.0 | - | seitlich 30 | ① |
Zusätzliche Information
Verfügbare Farben | schwarz, grau |
---|---|
Farbe | grau ≈ RAL 7042, schwarz |
Verfügbares Material | Standard-Ausführung: Kunststoff PVC ESD elektrostatisch entladende Ausführung: Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt |
Ausführung | für Rollenschienen XST |
Verpackungseinheit | 12 Meter (6 Stück à 2 m) |
Gewicht [g/m] | 600.0, 800.0 |
ESD | -, ESD |
Version | seitlich 30, seitlich 63.5 |
Abbildung | ①, ② |