Seitliche Führung XST
136,73 € – 410,19 € zzgl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
Name | SKU | Preis | Farbe | Gewicht [g/m] | ESD | Version | Abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seitliche Führung XST | 062MGRL6591ESD.2000 | 410,19 € | schwarz | 800.0 | ESD | seitlich 63.5 | ② | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL6574.2000 | 136,73 € | grau ≈ RAL 7042 | 800.0 | - | seitlich 63.5 | ② | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL6591.2000 | 136,73 € | schwarz | 800.0 | - | seitlich 63.5 | ② | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL3291ESD.2000 | 410,19 € | schwarz | 600.0 | ESD | seitlich 30 | ① | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL3274.2000 | 136,73 € | grau ≈ RAL 7042 | 600.0 | - | seitlich 30 | ① | ||
Seitliche Führung XST | 062MGRL3291.2000 | 136,73 € | schwarz | 600.0 | - | seitlich 30 | ① |
Zusätzliche Information
Verfügbare Farben | schwarz, grau |
---|---|
Farbe | grau ≈ RAL 7042, schwarz |
Verfügbares Material | Standard-Ausführung: Kunststoff PVC ESD elektrostatisch entladende Ausführung: Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt |
Ausführung | für Rollenschienen XST |
Ursprüngliche Menge pro Paket (Nicht die Liefermenge) | 12 Meter (6 Stück à 2 m) |
Gewicht [g/m] | 600.0, 800.0 |
ESD | -, ESD |
Version | seitlich 30, seitlich 63.5 |
Abbildung | ①, ② |