Rollenelement L50 R28
0,78 € – 1,25 € zzgl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
Name | SKU | Preis | Farbe Rolle | Farbe Käfig | ESD | Tragkraft [N] | Version | Abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenelement L50 R28 | 062AER28F91ESD.50 | 1,25 € | schwarz | schwarz | ESD | 125 | mit Spurkranz | ① | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER2891ESD.50 | 1,13 € | schwarz | schwarz | ESD | 125 | ohne Spurkranz | ② | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER28F11.50 | 0,88 € | gelb ≈ RAL 1003 | schwarz | - | 150 | mit Spurkranz | ① | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER2811.50 | 0,82 € | gelb ≈ RAL 1003 | schwarz | - | 150 | ohne Spurkranz | ② | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER28F74.50 | 0,88 € | grau ≈ RAL 7042 | grau ≈ RAL 7042 | - | 150 | mit Spurkranz | ① | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER2874.50 | 0,82 € | grau ≈ RAL 7042 | grau ≈ RAL 7042 | - | 150 | ohne Spurkranz | ② | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER28F61.50 | 0,88 € | grün ≈ RAL 6032 | schwarz | - | 150 | mit Spurkranz | ① | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER2861.50 | 0,82 € | grün ≈ RAL 6032 | schwarz | - | 150 | ohne Spurkranz | ② | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER28F31.50 | 0,88 € | rot ≈ RAL 3020 | schwarz | - | 150 | mit Spurkranz | ② | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER2831.50 | 0,82 € | rot ≈ RAL 3020 | schwarz | - | 150 | ohne Spurkranz | ② | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER28F91.50 | 0,83 € | schwarz | schwarz | - | 150 | mit Spurkranz | ① | ||
Rollenelement L50 R28 | 062AER2891.50 | 0,78 € | schwarz | schwarz | - | 150 | ohne Spurkranz | ② |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,0175 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau Käfig: schwarz, grau |
Farbe Rolle | gelb ≈ RAL 1003, grau ≈ RAL 7042, grün ≈ RAL 6032, rot ≈ RAL 3020, schwarz |
Farbe Käfig | grau ≈ RAL 7042, schwarz |
Verfügbares Material | Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Standard-Käfig: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ESD elektrostatisch entladende Rolle und Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt Achse: Stahl |
Material | Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt Standard-Käfig: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt ESD elektrostatisch entladende Rolle und Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt Achse: Stahl |
Ausführung | für Rollenschienen AL |
Ursprüngliche Menge pro Paket (Nicht die Liefermenge) | 10 Stück |
Oberflächen | Achse: verzinkt |
Hinweis | Rollenelement L50 R28 bestehend aus: – Rolle R28, siehe 062RR2891, – Achse AL, siehe 062AXM, – Käfig L50 für Rollen R28, siehe 062ACR2891.50, – passende Bremse R28 siehe 062RBR28E, |
Oberfläche | Achse: verzinkt |
ESD | -, ESD |
Tragkraft [N] | 125, 150 |
Version | mit Spurkranz, ohne Spurkranz |
Abbildung | ①, ② |