Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125
22,12 € – 68,04 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | ESD | Tragkraft [N] | Schwenkbare laufrolle | D [mm] | H [mm] | Radkörper | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125TNESD | 39,87 € | ESD | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 158 | PP, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125TN | 31,74 € | '- | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 158 | PP, grau | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125GNESD | 42,36 € | ESD | 750 | Vollgummi, schwarz | 125 | 158 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125GN | 35,40 € | '- | 1000 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 125 | 158 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125AN | 36,15 € | '- | 1200 | PA, schwarz, *gleitgelagert | 125 | 158 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100UNESD | 57,97 € | ESD | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100UN | 33,06 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 133 | PA, grau | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100TNESD | 35,83 € | ESD | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 133 | PP, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100TN | 29,14 € | '- | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 133 | PP, grau | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100GNESD | 35,27 € | ESD | 800 | Vollgummi, schwarz | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100GN | 31,43 € | '- | 1100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100AN | 33,51 € | '- | 1200 | PA, schwarz, *gleitgelagert | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080UNESD | 51,61 € | ESD | 1000 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080UN | 32,87 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 108 | PP, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080TNESD | 36,00 € | ESD | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 108 | PP, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080TN | 26,21 € | '- | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 108 | PP, grau | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080GNESD | 29,42 € | ESD | 600 | Vollgummi, schwarz | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080GN | 27,56 € | '- | 800 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080AN | 22,12 € | '- | 1000 | PA, schwarz, *gleitgelagert | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125UN | 41,99 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 158.0 | PA, grau | ||
| Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125UNESD | 68,04 € | ESD | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 158 | PA, schwarz |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig , Laufbelag: siehe Tabelle , Radkörper: schwarz, grau , Adapterplatte: alufarbig |
| Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl , Laufbelag: siehe Tabelle , Radkörper: siehe Tabelle , Adapterplatte: Zinkdruckguss |
| Ausführung | mit Rückenloch, , für optionale Adapterplatte S |
| Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet Adapterplatte: pulverbeschichtet |
| ESD | '-, ESD |
| Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 600, 650, 700, 750, 800 |
| Schwenkbare laufrolle | PA, schwarz, *gleitgelagert, TPE, grau ≈ RAL 7031, TPU, grau ≈ RAL 7024, Vollgummi, grau ≈ RAL 7001, Vollgummi, schwarz |
| D [mm] | 100, 125, 80 |
| H [mm] | 108, 133, 158, 158.0 |
| Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau, PP, schwarz |

































