Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125
11,26 € – 65,42 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | ESD | Tragkraft [N] | Schwenkbare laufrolle | D [mm] | H [mm] | Radkörper | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125TNESD | 38,33 € | ESD | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 158 | PP, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125TN | 30,52 € | '- | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 158 | PP, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125GNESD | 40,73 € | ESD | 750 | Vollgummi, schwarz | 125 | 158 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125GN | 34,04 € | '- | 1000 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 125 | 158 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125AN | 34,76 € | '- | 1200 | PA, schwarz, *gleitgelagert | 125 | 158 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100UNESD | 55,74 € | ESD | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100UN | 31,79 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 133 | PA, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100TNESD | 34,45 € | ESD | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 133 | PP, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100TN | 28,02 € | '- | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 133 | PP, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100GNESD | 33,91 € | ESD | 800 | Vollgummi, schwarz | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100GN | 30,22 € | '- | 1100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100AN | 32,22 € | '- | 1200 | PA, schwarz, *gleitgelagert | 100 | 133 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080UNESD | 49,62 € | ESD | 1000 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080UN | 31,61 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 108 | PP, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080TNESD | 34,61 € | ESD | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 108 | PP, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080TN | 11,26 € | '- | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 108 | PP, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080GNESD | 28,29 € | ESD | 600 | Vollgummi, schwarz | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080GN | 26,50 € | '- | 800 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080AN | 21,27 € | '- | 1000 | PA, schwarz, *gleitgelagert | 80 | 108 | PA, schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125UN | 40,38 € | '- | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 158.0 | PA, grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125UNESD | 65,42 € | ESD | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 158 | PA, schwarz |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig , Laufbelag: siehe Tabelle , Radkörper: schwarz, grau , Adapterplatte: alufarbig |
Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl , Laufbelag: siehe Tabelle , Radkörper: siehe Tabelle , Adapterplatte: Zinkdruckguss |
Ausführung | mit Rückenloch, , für optionale Adapterplatte S |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet Adapterplatte: pulverbeschichtet |
ESD | '-, ESD |
Tragkraft [N] | 1000, 1100, 1200, 600, 650, 700, 750, 800 |
Schwenkbare laufrolle | PA, schwarz, *gleitgelagert, TPE, grau ≈ RAL 7031, TPU, grau ≈ RAL 7024, Vollgummi, grau ≈ RAL 7001, Vollgummi, schwarz |
D [mm] | 100, 125, 80 |
H [mm] | 108, 133, 158, 158.0 |
Radkörper | PA, grau, PA, schwarz, PP, grau, PP, schwarz |