Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125
11,26 € – 65,42 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit:
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | pa_esd | pa_tragkraft-n | pa_schwenkbare-laufrolle | pa_d-mm | pa_h-mm | pa_radkoerper | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125TNESD | 38,33 € | esd | 800 | tpe-grau-≈-ral-7031 | 125 | 158 | pp-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125TN | 30,52 € | 3731 | 1200 | tpe-grau-≈-ral-7031 | 125 | 158 | pp-grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125GNESD | 40,73 € | esd | 750 | vollgummi-schwarz | 125 | 158 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125GN | 34,04 € | 3731 | 1000 | vollgummi-grau-≈-ral-7001 | 125 | 158 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125AN | 34,76 € | 3731 | 1200 | pa-schwarz-gleitgelagert | 125 | 158 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100UNESD | 55,74 € | esd | 1200 | tpu-grau-≈-ral-7024 | 100 | 133 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100UN | 31,79 € | 3731 | 1200 | tpu-grau-≈-ral-7024 | 100 | 133 | pa-grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100TNESD | 34,45 € | esd | 700 | tpe-grau-≈-ral-7031 | 100 | 133 | pp-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100TN | 28,02 € | 3731 | 1100 | tpe-grau-≈-ral-7031 | 100 | 133 | pp-grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100GNESD | 33,91 € | esd | 800 | vollgummi-schwarz | 100 | 133 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100GN | 30,22 € | 3731 | 1100 | vollgummi-grau-≈-ral-7001 | 100 | 133 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S100AN | 32,22 € | 3731 | 1200 | pa-schwarz-gleitgelagert | 100 | 133 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080UNESD | 49,62 € | esd | 1000 | tpu-grau-≈-ral-7024 | 80 | 108 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080UN | 31,61 € | 3731 | 1200 | tpu-grau-≈-ral-7024 | 80 | 108 | pp-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080TNESD | 34,61 € | esd | 650 | tpe-grau-≈-ral-7031 | 80 | 108 | pp-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080TN | 11,26 € | 3731 | 1000 | tpe-grau-≈-ral-7031 | 80 | 108 | pp-grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080GNESD | 28,29 € | esd | 600 | vollgummi-schwarz | 80 | 108 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080GN | 26,50 € | 3731 | 800 | vollgummi-grau-≈-ral-7001 | 80 | 108 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S080AN | 21,27 € | 3731 | 1000 | pa-schwarz-gleitgelagert | 80 | 108 | pa-schwarz | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125UN | 40,38 € | 3731 | 1200 | tpu-grau-≈-ral-7024 | 125 | 158-0 | pa-grau | ||
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 | 098S125UNESD | 65,42 € | esd | 1200 | tpu-grau-≈-ral-7024 | 125 | 158 | pa-schwarz |
Zusätzliche Information
Gewicht | n. a. |
---|