Lenkrolle mit Hebefuss
148,93 € – 203,76 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Verpackungseinheit:
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | pa_d-in-mm | pa_esd | pa_radkoerper | pa_tragkraft-n | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080UF134110 | 149,18 € | 80 | 3549 | pa-grau-≈-ral-7001 | 1500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100UF134110 | 151,17 € | 100 | 3549 | pa-grau-≈-ral-7001 | 2000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080UF134110ESD | 170,04 € | 80 | esd | pa-grau-≈-ral-7001 | 1000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100UF134110ESD | 203,76 € | 100 | esd | pa-grau-≈-ral-7001 | 1300 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080GF134110 | 148,93 € | 80 | 3549 | pa-schwarz | 1700 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100GF134110 | 153,03 € | 100 | 3549 | pa-schwarz | 2000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080AF134110 | 155,08 € | 80 | 3549 | pa-naturweiss | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080EHF134110 | 174,25 € | 80 | 3549 | aluminiumdruckguss-silbergrau | 1800 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100AF134110 | 158,50 € | 100 | 3549 | pa-naturweiss | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100EHF134110 | 179,12 € | 100 | 3549 | aluminiumdruckguss-silbergrau | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080EHF134110ESD | 190,36 € | 80 | esd | aluminiumdruckguss-silbergrau | 1800 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100EHF134110ESD | 197,51 € | 100 | esd | aluminiumdruckguss-silbergrau | 2500 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 2,65 kg |
---|