Lenkrolle mit Hebefuss
148,93 € – 203,76 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | D in mm | ESD | Radkörper | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080UF134110 | 149,18 € | 80 | - | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100UF134110 | 151,17 € | 100 | - | PA, grau ≈ RAL 7001 | 2000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080UF134110ESD | 170,04 € | 80 | ESD | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100UF134110ESD | 203,76 € | 100 | ESD | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1300 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080GF134110 | 148,93 € | 80 | - | PA, schwarz | 1700 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100GF134110 | 153,03 € | 100 | - | PA, schwarz | 2000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080AF134110 | 155,08 € | 80 | - | PA, naturweiß | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080EHF134110 | 174,25 € | 80 | - | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 1800 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100AF134110 | 158,50 € | 100 | - | PA, naturweiß | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100EHF134110 | 179,12 € | 100 | - | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080EHF134110ESD | 190,36 € | 80 | ESD | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 1800 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100EHF134110ESD | 197,51 € | 100 | ESD | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 2500 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 2,65 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Stellfuß: schwarz Fußpedal: schwarz |
Verfügbares Material | Gehäuse: Aluminiumdruckguss / Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Montageplatte: Stahl Stellfuß: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt / Stahl Fußpedal: Kunststoff PUR / Stahl |
Ausführung | mit Montageplatte |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet / verzinkt Montageplatte: verzinkt Stellfuß: blank / verzinkt Fußpedal: blank / verzinkt |
D in mm | 100, 80 |
ESD | -, ESD |
Radkörper | Aluminiumdruckguss, silbergrau, PA, grau ≈ RAL 7001, PA, naturweiß, PA, schwarz |
Tragkraft [N] | 1000, 1300, 1500, 1700, 1800, 2000, 2500 |