Lenkrolle mit Hebefuss
150,33 € – 205,67 € zzgl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
Name | SKU | Preis | D in mm | ESD | Radkörper | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080UF134110 | 150,57 € | 80 | - | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100UF134110 | 152,58 € | 100 | - | PA, grau ≈ RAL 7001 | 2000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080UF134110ESD | 171,63 € | 80 | ESD | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100UF134110ESD | 205,67 € | 100 | ESD | PA, grau ≈ RAL 7001 | 1300 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080GF134110 | 150,33 € | 80 | - | PA, schwarz | 1700 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100GF134110 | 154,46 € | 100 | - | PA, schwarz | 2000 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080AF134110 | 156,53 € | 80 | - | PA, naturweiß | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080EHF134110 | 175,88 € | 80 | - | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 1800 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100AF134110 | 159,98 € | 100 | - | PA, naturweiß | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100EHF134110 | 180,80 € | 100 | - | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 2500 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF080EHF134110ESD | 192,14 € | 80 | ESD | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 1800 | ||
Lenkrolle mit Hebefuss | 098LF100EHF134110ESD | 199,36 € | 100 | ESD | Aluminiumdruckguss, silbergrau | 2500 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 2,65 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Stellfuß: schwarz Fußpedal: schwarz |
Verfügbares Material | Gehäuse: Aluminiumdruckguss / Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle Montageplatte: Stahl Stellfuß: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt / Stahl Fußpedal: Kunststoff PUR / Stahl |
Ausführung | mit Montageplatte |
Ursprüngliche Menge pro Paket (Nicht die Liefermenge) | 1 Stück |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet / verzinkt Montageplatte: verzinkt Stellfuß: blank / verzinkt Fußpedal: blank / verzinkt |
D in mm | 100, 80 |
ESD | -, ESD |
Radkörper | Aluminiumdruckguss, silbergrau, PA, grau ≈ RAL 7001, PA, naturweiß, PA, schwarz |
Tragkraft [N] | 1000, 1300, 1500, 1700, 1800, 2000, 2500 |