Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz
36,13 € – 38,80 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A2 (Profil) [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | N | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz | 095K4060F00 | 38,80 € | 40 / 60 | 32.5 | 175 | 850 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz | 095K4045F00 | 38,80 € | 40 / 45 | 25.0 | 450 | 750 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz | 095K4040F10 | 36,13 € | 40 / 40 | 22.5 | 450 | 750 | 10 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz | 095K4050F00 | 38,80 € | 40 / 50 | 27.5 | 425 | 800 | - | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz | 095K4040F08 | 36,13 € | 40 / 40 | 22.5 | 450 | 750 | 8 | ||
Kunststoff-Kombischarnier 40, nicht aushängbar, schwarz | 095K4040F00 | 36,13 € | 40 / 40 | 22.5 | 450 | 750 | - |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,043 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz |
Farbe | schwarz |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, Achse: Edelstahl |
Material | Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, Achse: Edelstahl |
Ausführung | nicht aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Kombischarnier | 40 / 40, 40 / 45, 40 / 50, 40 / 60 |
A1 [mm] | 22.5 |
A2 (Profil) [mm] | 22.5, 25.0, 27.5, 32.5 |
FAmax [N] | 175, 425, 450 |
FRmax [N] | 750, 800, 850 |
Version | nicht aushängbar |
N | -, 10, 8 |