Griffstange für Systemgriff
11,71 € – 1.328,13 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Version | L [mm] | Abbildung | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffstange für Systemgriff | 092013A.2000 | 394,89 € | Aluminium, eloxiert | *2000 | ② | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013A300 | 80,39 € | Aluminium, eloxiert | 170.0 | ② | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013A400 | 107,22 € | Aluminium, eloxiert | 270.0 | ② | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013A500 | 134,05 € | Aluminium, eloxiert | 370.0 | ② | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013A200 | 54,84 € | Aluminium, eloxiert | 70.0 | ② | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013E.2000 | 29,47 € | Edelstahl | *2000 | ③ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013E300 | 216,04 € | Edelstahl | 170.0 | ③ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013E400 | 275,05 € | Edelstahl | 270.0 | ③ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013E500 | 347,10 € | Edelstahl | 370.0 | ③ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013E200 | 144,10 € | Edelstahl | 70.0 | ③ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013C.2000 | 209,58 € | Kohlefaser, klarlackiert | *2000 | ① | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013C300 | 804,21 € | Kohlefaser, klarlackiert | 170.0 | ① | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013C400 | 1.005,29 € | Kohlefaser, klarlackiert | 270.0 | ① | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013C500 | 1.328,13 € | Kohlefaser, klarlackiert | 370.0 | ① | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013C200 | 609,22 € | Kohlefaser, klarlackiert | 70.0 | ① | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013S.2000 | 11,71 € | Stahl, kunststoffummantelt | *2000 | ④ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013S300 | 63,82 € | Stahl, kunststoffummantelt | 170.0 | ④ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013S400 | 77,18 € | Stahl, kunststoffummantelt | 270.0 | ④ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013S500 | 91,83 € | Stahl, kunststoffummantelt | 370.0 | ④ | ||
Griffstange für Systemgriff | 092013S200 | 50,56 € | Stahl, kunststoffummantelt | 70.0 | ④ |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,016 kg |
---|---|
Befestigung | mit den Endstücken für Systemgriff |
Verfügbares Material | Kohlefaser, Aluminum, Edelstahl, Stahl |
Ausführung | zur Kombination mit den Endstücken |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | klarlackiert, eloxiert, blank, kunststoffummantelt |
Hinweis | * zum selbst Ablängen bei der Griffstange aus Stahl bitte für den Einbau in die Endstücke die Kunststoffummantelung en den Enden entfernen |
Version | Aluminium, eloxiert, Edelstahl, Kohlefaser, klarlackiert, Stahl, kunststoffummantelt |
L [mm] | *2000, 170.0, 270.0, 370.0, 70.0 |
Abbildung | ①, ②, ③, ④ |