Bockrolle – ESD
223,96 € – 529,16 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | D in mm | Bockrolle Laufbelag | Radkörper | Tragkraft [N] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bockrolle – ESD | 098F080TNESD | 248,44 € | 80 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz | 650 | ||
Bockrolle – ESD | 098F100TNESD | 276,02 € | 100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz | 700 | ||
Bockrolle – ESD | 098F125TNESD | 325,08 € | 125 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz | 800 | ||
Bockrolle – ESD | 098F080GNESD | 223,96 € | 80 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz | 600 | ||
Bockrolle – ESD | 098F100GNESD | 244,48 € | 100 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz | 800 | ||
Bockrolle – ESD | 098F125GNESD | 296,65 € | 125 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz | 750 | ||
Bockrolle – ESD | 098F080UNESD | 377,36 € | 80 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz | 1000 | ||
Bockrolle – ESD | 098F100UNESD | 449,94 € | 100 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz | 1200 | ||
Bockrolle – ESD | 098F125UNESD | 529,16 € | 125 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz | 1200 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,485 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 |
Farbe | Gehäuse: alufarbig Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001 |
Verfügbares Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle |
Material | Gehäuse: Stahl Laufbelag: siehe Tabelle Radkörper: siehe Tabelle |
Ausführung | mit Rückenloch, für optionale Adapterplatte F |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Oberflächen | Gehäuse: pulverbeschichtet |
D in mm | 100, 125, 80 |
Oberfläche | Gehäuse: pulverbeschichtet |
ESD | ESD |
Bockrolle Laufbelag | TPE, grau ≈ RAL 7031, TPU, grau ≈ RAL 7024, Vollgummi, schwarz |
Radkörper | PA, schwarz, PP, schwarz |
Tragkraft [N] | 1000, 1200, 600, 650, 700, 750, 800 |
Lager | Kugellager |