Beschriftungsclip D28 / D30
16,68 € – 384,84 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Verpackungseinheit | Farbe | Durchmesser upper dmm | Material | Profile | H [mm] | L [mm] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LCT38D30.2000 | 384,84 € | 20 m | transparent | 30.0 | '- | I | 40.0 | *2000.0 | gerundete Schriftfläche | ||
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LCT38D30.102 | 25,66 € | 20 Stück | transparent | 30.0 | '- | I | 40.0 | 102.0 | gerundete Schriftfläche | ||
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LCT38D28.2000 | 115,24 € | 20 m | transparent | 28.0 | Kunststoff Hart-PVC | B | 40.0 | *2000 | gerundete Schriftfläche | ||
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LCT38D28.120 | 23,95 € | 20 Stück | transparent | 28.0 | Kunststoff Hart-PVC | B | 40.0 | 120.0 | gerundete Schriftfläche | ||
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LC38D30.102 | 30,57 € | 20 Stück | grau ≈ RAL 7035 / transparent | 30.0 | '- | I | 41.0 | 102.0 | gerade Schriftfläche | ||
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LC38D28S01.2000 | 128,07 € | 20 m | grau ≈ RAL 7035 / transparent | 28.0 | Kunststoff Hart-PVC | B | 41.0 | *2000 | gerade Schriftfläche | ||
| Beschriftungsclip D28 / D30 | 093LC38D28S01.120 | 16,68 € | 20 Stück | grau ≈ RAL 7035 / transparent | 28.0 | '- | B | 41.0 | 120.0 | gerade Schriftfläche |
Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 20 m, 20 Stück |
| Verfügbare Farben | gerade Schriftfläche: grau ≈ RAL 7035 / transparent gerundete Schriftfläche: transparent |
| Befestigung | mit rückseitigem Selbstklebestreifen |
| Verfügbares Material | Kunststoff Hart-PVC |
| Ausführung | für Rundrohrprofile |
| Hinweis | *Bitte beachten: Sie bestellen in Meter! |
| Farbe | transparent, grau ≈ RAL 7035 / transparent |
| Durchmesser upper dmm | 28.0, 30.0 |
| Material | '-, Kunststoff Hart-PVC |
| Profile | B, I |
| E [mm] | 38.0 |
| H [mm] | 40.0, 41.0 |
| L [mm] | *2000, *2000.0, 102.0, 120.0 |
| Version | gerade Schriftfläche, gerundete Schriftfläche |
































