Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt
111,07 € – 114,17 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4530LS20 | 111,92 € | 45 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4535LS20 | 112,57 € | 45 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4540LS20 | 113,42 € | 45 / 40 | 22.5 | 200 | 550 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4545LS20 | 114,17 € | 45 / 45 | 25.0 | 200 | 550 | L: links | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4525RS20 | 111,07 € | 45 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4530RS20 | 111,92 € | 45 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4535RS20 | 112,57 € | 45 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4540RS20 | 113,42 € | 45 / 40 | 22.5 | 200 | 550 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4545RS20 | 114,17 € | 45 / 45 | 25.0 | 200 | 550 | R: rechts | ||
Aludruckguss-Kombischarnier 45, aushängbar, vernickelt | 095A4525LS20 | 111,07 € | 45 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | L: links |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,07 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | Flügel: nickelfarbig |
Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
Verfügbares Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE |
Ausführung | aushängbar |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Oberflächen | Flügel: matt vernickelt und chromatiert |
Hinweis | passende Zentrierbolzen siehe 095AN05 |
Kombischarnier | 45 / 25, 45 / 30, 45 / 35, 45 / 40, 45 / 45 |
A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0 |
A2 (Profil) [mm] | 25.0 |
FAmax [N] | 200, 250, 280 |
FRmax [N] | 410, 450, 500, 550 |
Version | L: links, R: rechts |