Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt
110,21 € – 112,57 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4040LS20 | 112,57 € | 40 / 40 | 22.5 | 200 | 550 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4025LS20 | 110,21 € | 40 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4030LS20 | 111,07 € | 40 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4035LS20 | 111,92 € | 40 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4040RS20 | 112,57 € | 40 / 40 | 22.5 | 200 | 550 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4025RS20 | 110,21 € | 40 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4030RS20 | 111,07 € | 40 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 40, aushängbar, vernickelt | 095A4035RS20 | 111,92 € | 40 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | R: rechts |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,07 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | Flügel: nickelfarbig |
| Farbe | Zentrierbolzen (optional): schwarz |
| Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
| Verfügbares Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE |
| Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE Zentrierbolzen (optional): Kunststoff PA, glasfaserverstärkt |
| Ausführung | aushängbar |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Oberflächen | Flügel: matt vernickelt und chromatiert |
| Hinweis | passende Zentrierbolzen siehe 095AN05 |
| Oberfläche | Flügel: matt vernickelt und chromatiert Achse: blank |
| Kombischarnier | 40 / 25, 40 / 30, 40 / 35, 40 / 40 |
| A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5 |
| A2 (Profil) [mm] | 22.5 |
| FAmax [N] | 200, 250, 280 |
| FRmax [N] | 410, 450, 500, 550 |
| Version | L: links, R: rechts |































