Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt
109,57 € – 113,53 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Kombischarnier | A1 [mm] | FAmax [N] | FRmax [N] | Version | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3535LS20 | 111,07 € | 35 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3525LS20 | 109,57 € | 35 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3530LS20 | 110,21 € | 35 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3540LS20 | 111,92 € | 35 / 40 | 22.5 | 200 | 575 | L: links | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3535RS20 | 111,07 € | 35 / 35 | 20.0 | 250 | 500 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3530RS20 | 110,21 € | 35 / 30 | 17.5 | 280 | 450 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3525RS20 | 109,57 € | 35 / 25 | 15.0 | 250 | 410 | R: rechts | ||
| Aludruckguss-Kombischarnier 35, aushängbar, vernickelt | 095A3550RS20 | 113,53 € | 35 / 50 | 27.5 | 175 | 575 | R: rechts |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,072 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | Flügel: nickelfarbig |
| Befestigung | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
| Verfügbares Material | Flügel: Aluminiumdruckguss Achse: Edelstahl Buchsen: PTFE |
| Ausführung | aushängbar |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Oberflächen | Flügel: matt vernickelt und chromatiert |
| Hinweis | passende Zentrierbolzen siehe 095AN05 |
| Kombischarnier | 35 / 25, 35 / 30, 35 / 35, 35 / 40, 35 / 45, 35 / 50 |
| A1 [mm] | 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 27.5 |
| A2 (Profil) [mm] | 20.0 |
| FAmax [N] | 175, 200, 250, 280 |
| FRmax [N] | 410, 450, 500, 575 |
| Version | L: links, R: rechts |
































