Zentrale Führung XST
546,92 € – 1.698,68 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | Farbe | Gewicht [g/m] | ESD | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentrale Führung XST | 062MGRC74.2000 | 546,92 € | grau ≈ RAL 7042 | 485.0 | - | ||
| Zentrale Führung XST | 062MGRC91.2000 | 675,65 € | schwarz | 485.0 | - | ||
| Zentrale Führung XST | 062MGRC91ESD.2000 | 1.698,68 € | schwarz | 430.0 | ESD |
Zusätzliche Information
| Verfügbare Farben | schwarz, grau |
|---|---|
| Farbe | grau ≈ RAL 7042, schwarz |
| Verfügbares Material | Standard-Ausführung: Kunststoff PVC ESD elektrostatisch entladende Ausführung: Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt |
| Ausführung | für Rollenschienen XST |
| Verpackungseinheit | 12 Meter (6 Stück à 2 m) |
| Hinweis | passende Halter für Rollenschienen XST siehe 062MHD28M, 062MHD30M und 062XHD40M |
| Gewicht [g/m] | 430.0, 485.0 |
| ESD | -, ESD |

































