Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm
14,00 € – 598,64 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
Name | SKU | Preis | Farbe | Profile | R [mm] | D1 [mm] | Nut | T [mm] | Feature | Maße A x B [mm] | Anzahl | Zum Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091077 | 78,04 € | schwarz | I | 3.5 | 5.1 (5.0) | 8 | 4.0 | 2 Stifte | 16 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091077S01 | 85,52 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 5.1 (5.0) | 8 | 4.0 | 2 Stifte | 16 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091078 | 156,07 € | schwarz | I | 3.5 | 4.4 (4.3) | 8 | 4.0 | 2 Stifte | 16 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091078S01 | 169,97 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 4.4 (4.3) | 8 | 4.0 | 2 Stifte | 16 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091132 | 15,61 € | schwarz | - | 3.0 | 5.0 | '- | 4.0 | 2 Kreuze, 1 Stift | 16 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091133 | 20,63 € | schwarz | - | 3.0 | 4.9 | '- | 4.0 | 2 Kreuze und 2 Stifte | 16 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091278 | 16,04 € | schwarz | I | 3.5 | 4.3 (4.0) | 8 | 4.0 | 6 Stifte | 16 x 160 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091014 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 7.0 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091162 | 45,97 € | schwarz | - | 1.5 | 14.2 | '- | 4.0 | 1 Kernloch-Zapfen | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091124 | 45,97 € | schwarz | - | 2.5 | 4.5 | '- | 4.0 | 4 Kreuze | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091139 | 45,97 € | schwarz | - | 2.5 | 7.5 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091138 | 45,97 € | schwarz | - | 2.5 | 10.3 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091119 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 12.8 | '- | 3.0 | 1 Kreuz gedreht 25° | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091007 | 45,97 € | schwarz | I | 3.5 | 7.1 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091007S17 | 51,31 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 7.1 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091040 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 7.5 | '- | 4.0 | 1 Kreuz gedreht 45° | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091092 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 8.8 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091192 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 10.1 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091196 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 11.3 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091008 | 45,97 € | schwarz | - | 3.5 | 12.4 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091003 | 45,97 € | schwarz | - | 4.0 | 6.9 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 45° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091387 | 135,76 € | schwarz | I | 4.0 | 6.0 | 8 | 4.0 | 4 Kernloch-Zapfen mit Loch Ø 10.3 | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091387S01 | 148,59 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.0 | 8 | 4.0 | 4 Kernloch-Zapfen mit Loch Ø 10.3 | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091048 | 45,97 € | schwarz | I | 4.0 | 7.0 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 45° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091048S01 | 51,31 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 7.0 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 45° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091320 | 45,97 € | schwarz | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | neue Ausführung, 1 Kreuz | 40 x 40 R40 - 90° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091320S02 | 51,31 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | neue Ausführung, 1 Kreuz | 40 x 40 R40 - 90° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091045 | 45,97 € | schwarz | I | 2.5 | 7.2 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 R40 - 90° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091009 | 45,97 € | schwarz | I | 4.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091009S14 | 50,78 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091013 | 45,97 € | schwarz | I | 3.0 | 7.0 (6.8) | '- | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091041 | 45,97 € | schwarz | - | 3.0 | 7.6 | '- | 4.0 | 2 Kreuze gedreht 45° | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091193 | 45,97 € | schwarz | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | '- | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091193S02 | 93,00 € | schwarz | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | '- | 4.0 | 2 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091193S03 | 90,33 € | grau ≈ RAL 7004 | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | '- | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091197 | 45,97 € | schwarz | - | 3.0 | 11.2 | '- | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091010 | 45,97 € | schwarz | - | 3.0 | 12.3 | '- | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091127 | 45,97 € | schwarz | - | 3.0 | 12.8 | '- | 4.0 | 2 Kreuze gedreht 30° | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091094 | 19,46 € | schwarz | I | 3.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz und 2 Stifte | 40 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091094S02 | 290,77 € | schwarz | - | 3.0 | 6.95 | '- | 4.0 | 1 Kreuz 2 Stifte, ESD elektrostatisch entladend | 40 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091094S01 | 214,87 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 3.0 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 1 Kreuz und 2 Stifte | 40 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091209 | 32,39 € | schwarz | I | 3.5 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 Kreuze und 2 Stifte | 40 x 160 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091209S01 | 357,05 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 2 Kreuze und 2 Stifte | 40 x 160 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091136 | 14,00 € | schwarz | - | 3.0 | 7.5 | 8 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091023 | 14,00 € | schwarz | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091023S03 | 20,85 € | schwarz | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091023S09 | 15,39 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091200 | 14,00 € | schwarz | - | 4.0 | 11.3 | '- | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091095 | 42,97 € | schwarz | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091095S01 | 472,50 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 3.5 | 6.9 (6.8) | 8 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091206 | 42,97 € | schwarz | - | 3.5 | 11.3 | '- | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 120 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091118 | 54,41 € | schwarz | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 8 Stifte | 80 x 160 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091118S01 | 598,64 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 (6.8) | 8 | 4.0 | 8 Stifte | 80 x 160 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091205 | 54,41 € | schwarz | - | 4.0 | 11.3 | '- | 4.0 | 8 Stützrippen 11.3 x 2.0 | 80 x 160 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091114 | 104,76 € | schwarz | I | 4.0 | 7.1 | '- | 4.0 | 2 Stifte | R40 x R80 30° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091114S01 | 115,45 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 7.1 | 8 | 4.0 | 2 Stifte | R40 x R80 30° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091115 | 110,11 € | schwarz | I | 4.0 | 6.8 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 45° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091116 | 127,21 € | schwarz | I | 4.0 | 7.0 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 60° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091116S01 | 141,11 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 7.0 | '- | 4.0 | 1 Kreuz | R40 x R80 60° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091117 | 75,90 € | schwarz | I | 4.0 | 6.8 | '- | 4.0 | 2 Kreuze | R40 x R80 90° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091117S01 | 165,70 € | grau ≈ RAL 7042 | I | 4.0 | 6.8 | '- | 4.0 | 2 Kreuze | R40 x R80 90° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091046 | 45,97 € | schwarz | B | 2.5 | 10.2 (10.0) | 10 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091046S06 | 51,31 € | grau ≈ RAL 7004 | B | 2.5 | 10.2 (10.0) | 10 | 4.0 | 1 Kreuz | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091345S01 | 93,00 € | schwarz | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | ESD elektrostatisch entladend, 1 Kernloch-Zapfen | 40 x 40 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091345S02 | 81,24 € | grau ≈ RAL 7004 | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 1 Kernloch-Zapfen | 40 x 40 R33,3 - 90° | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091137 | 45,97 € | schwarz | B | 3.0 | 10.1 (10.0) | 10 | 4.0 | 2 Kreuze | 40 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091135 | 14,00 € | schwarz | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091135S01 | 27,90 € | schwarz | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 4 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend | 80 x 80 | ||
Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm | 091135S02 | 15,39 € | grau ≈ RAL 7004 | B | 3.0 | 10.4 (10.0) | 10 | 4.0 | 4 Kreuze | 80 x 80 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0,028 kg |
---|---|
Verfügbare Farben | schwarz, grau |
Farbe | grau ≈ RAL 7004, grau ≈ RAL 7042, schwarz |
Verfügbares Material | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, * glaskugelverstärkt |
Material | Kunststoff PA, glasfaserverstärkt |
Ausführung | Rastermaß 40 mm |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Profile | -, B, I |
R [mm] | 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 |
D1 [mm] | 10.1, 10.1 (10.0), 10.1(10.0), 10.2 (10.0), 10.3, 10.4 (10.0), 11.2, 11.3, 12.3, 12.4, 12.8, 14.2, 4.3 (4.0), 4.4 (4.3), 4.5, 4.9, 5.0, 5.1 (5.0), 6.0, 6.8, 6.8 (6.8), 6.9, 6.9 (6.8), 6.95, 7.0, 7.0 (6.8), 7.0(6.8), 7.1, 7.1 (6.8), 7.2 (6.8), 7.5, 7.6, 8.8 |
Nut | '-, 10, 8 |
T [mm] | 3.0, 4.0 |
Feature | 1 Kernloch-Zapfen, 1 Kreuz, 1 Kreuz 2 Stifte, ESD elektrostatisch entladend, 1 Kreuz gedreht 25°, 1 Kreuz gedreht 45°, 1 Kreuz und 2 Stifte, 2 Kreuze, 2 Kreuze gedreht 30°, 2 Kreuze gedreht 45°, 2 Kreuze und 2 Stifte, 2 Kreuze, 1 Stift, 2 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend, 2 Stifte, 4 Kernloch-Zapfen mit Loch Ø 10.3, 4 Kreuze, 4 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend, 6 Stifte, 8 Stifte, 8 Stützrippen 11.3 x 2.0, ESD elektrostatisch entladend, 1 Kernloch-Zapfen, neue Ausführung, 1 Kreuz |
Maße A x B [mm] | 16 x 120, 16 x 160, 16 x 40, 16 x 80, 40 x 120, 40 x 160, 40 x 40, 40 x 40 45°, 40 x 40 R33,3 – 90°, 40 x 40 R40 – 90°, 40 x 80, 80 x 120, 80 x 160, 80 x 80, R40 x R80 30°, R40 x R80 45°, R40 x R80 60°, R40 x R80 90° |