Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38
52,81 € zzgl. MwSt. zzgl. Mindermengenzuschlag*
exkl. MwSt.
Lieferzeit: 5-7 Tage
*Bitte beachten Sie, dass in den Kategorien “LEAN” und “Maschinenbaukomponenten” bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter 65€ ein Mindermengenzuschlag anfällt. Bei nicht-Erreichen wird der Netto-Auftragswert automatisch von uns auf 65€ erhöht.
| Name | SKU | Preis | M Metrisches ISO Gewinde | Rundrohr [mm] | Anzahl | Zum Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR381510 | 52,81 € | M10 | Ø 38 x 1.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR381512 | 52,81 € | M12 | Ø 38 x 1.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR381514 | 52,81 € | M14 | Ø 38 x 1.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR381516 | 52,81 € | M16 | Ø 38 x 1.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382010 | 52,81 € | M10 | Ø 38 x 2.0 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382012 | 52,81 € | M12 | Ø 38 x 2.0 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382014 | 52,81 € | M14 | Ø 38 x 2.0 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382016 | 52,81 € | M16 | Ø 38 x 2.0 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382510 | 52,81 € | M10 | Ø 38 x 2.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382512 | 52,81 € | M12 | Ø 38 x 2.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382514 | 52,81 € | M14 | Ø 38 x 2.5 | ||
| Gewindestopfen Gewindestopfen für Rundrohre 38 | 098VR382516 | 52,81 € | M16 | Ø 38 x 2.5 |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,076 kg |
|---|---|
| Verfügbare Farben | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Verfügbares Material | Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Gewindeeinsatz: Messing vernickelt |
| Material | Stopfen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Gewindeeinsatz: Messing vernickelt |
| Ausführung | Kunststoff PA, mit Messing-Gewindeeinsatz |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Maximale Belastung kg | 600 |
| L [mm] | 43 |
| M Metrisches ISO Gewinde | M10, M12, M14, M16 |
| B [mm] | 33.5, 34.5, 35.5 |
| S [mm] | 35 |
| Rundrohr [mm] | Ø 38 x 1.5, Ø 38 x 2.0, Ø 38 x 2.5 |

































